Demografi Berdasar Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 6198 | 99,89% | 3076 | 49,57% | 3122 | 50,31% | 
| 2 | KRISTEN | 7 | 0,11% | 3 | 0,05% | 4 | 0,06% | 
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| JUMLAH | 6205 | 100,00% | 3079 | 49,62% | 3126 | 50,38% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6205 | 100,00% | 3079 | 49,62% | 3126 | 50,38% | |
Diperbarui pada : 07 Januari 2022