Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 1 s/d 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 2 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 3 s/d 3 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 4 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 5 s/d 5 Tahun 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
6 6 s/d 6 Tahun 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
7 7 s/d 7 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 8 s/d 8 Tahun 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
9 9 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 10 s/d 10 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 11 s/d 11 Tahun 12 0,19% 6 0,10% 6 0,10%
12 12 s/d 12 Tahun 79 1,27% 41 0,66% 38 0,61%
13 13 s/d 13 Tahun 103 1,66% 46 0,74% 57 0,92%
14 14 s/d 14 Tahun 99 1,60% 50 0,81% 49 0,79%
15 15 s/d 15 Tahun 81 1,31% 44 0,71% 37 0,60%
16 16 s/d 16 Tahun 100 1,61% 54 0,87% 46 0,74%
17 17 s/d 17 Tahun 132 2,13% 77 1,24% 55 0,89%
18 18 s/d 18 Tahun 107 1,72% 56 0,90% 51 0,82%
19 19 s/d 19 Tahun 96 1,55% 41 0,66% 55 0,89%
20 20 s/d 20 Tahun 89 1,43% 50 0,81% 39 0,63%
21 21 s/d 21 Tahun 110 1,77% 52 0,84% 58 0,93%
22 22 s/d 22 Tahun 131 2,11% 76 1,22% 55 0,89%
23 23 s/d 23 Tahun 111 1,79% 61 0,98% 50 0,81%
24 24 s/d 24 Tahun 108 1,74% 59 0,95% 49 0,79%
25 25 s/d 25 Tahun 135 2,18% 71 1,14% 64 1,03%
26 26 s/d 26 Tahun 107 1,72% 60 0,97% 47 0,76%
27 27 s/d 27 Tahun 99 1,60% 50 0,81% 49 0,79%
28 28 s/d 28 Tahun 103 1,66% 60 0,97% 43 0,69%
29 29 s/d 29 Tahun 89 1,43% 47 0,76% 42 0,68%
30 30 s/d 30 Tahun 113 1,82% 46 0,74% 67 1,08%
31 31 s/d 31 Tahun 108 1,74% 57 0,92% 51 0,82%
32 32 s/d 32 Tahun 110 1,77% 54 0,87% 56 0,90%
33 33 s/d 33 Tahun 98 1,58% 48 0,77% 50 0,81%
34 34 s/d 34 Tahun 120 1,93% 68 1,10% 52 0,84%
35 35 s/d 35 Tahun 107 1,72% 64 1,03% 43 0,69%
36 36 s/d 36 Tahun 90 1,45% 50 0,81% 40 0,64%
37 37 s/d 37 Tahun 84 1,35% 40 0,64% 44 0,71%
38 38 s/d 38 Tahun 90 1,45% 44 0,71% 46 0,74%
39 39 s/d 39 Tahun 96 1,55% 54 0,87% 42 0,68%
40 40 s/d 40 Tahun 88 1,42% 50 0,81% 38 0,61%
41 41 s/d 41 Tahun 92 1,48% 47 0,76% 45 0,73%
42 42 s/d 42 Tahun 113 1,82% 62 1,00% 51 0,82%
43 43 s/d 43 Tahun 104 1,68% 54 0,87% 50 0,81%
44 44 s/d 44 Tahun 113 1,82% 63 1,02% 50 0,81%
45 45 s/d 45 Tahun 114 1,84% 58 0,93% 56 0,90%
46 46 s/d 46 Tahun 102 1,64% 46 0,74% 56 0,90%
47 47 s/d 47 Tahun 84 1,35% 47 0,76% 37 0,60%
48 48 s/d 48 Tahun 96 1,55% 47 0,76% 49 0,79%
49 49 s/d 49 Tahun 88 1,42% 42 0,68% 46 0,74%
50 50 s/d 50 Tahun 99 1,60% 45 0,73% 54 0,87%
51 51 s/d 51 Tahun 103 1,66% 49 0,79% 54 0,87%
52 52 s/d 52 Tahun 99 1,60% 49 0,79% 50 0,81%
53 53 s/d 53 Tahun 95 1,53% 39 0,63% 56 0,90%
54 54 s/d 54 Tahun 96 1,55% 48 0,77% 48 0,77%
55 55 s/d 55 Tahun 90 1,45% 50 0,81% 40 0,64%
56 56 s/d 56 Tahun 85 1,37% 38 0,61% 47 0,76%
57 57 s/d 57 Tahun 84 1,35% 42 0,68% 42 0,68%
58 58 s/d 58 Tahun 67 1,08% 36 0,58% 31 0,50%
59 59 s/d 59 Tahun 59 0,95% 28 0,45% 31 0,50%
60 60 s/d 60 Tahun 106 1,71% 40 0,64% 66 1,06%
61 61 s/d 61 Tahun 65 1,05% 28 0,45% 37 0,60%
62 62 s/d 62 Tahun 72 1,16% 34 0,55% 38 0,61%
63 63 s/d 63 Tahun 63 1,02% 22 0,35% 41 0,66%
64 64 s/d 64 Tahun 70 1,13% 36 0,58% 34 0,55%
65 65 s/d 65 Tahun 74 1,19% 27 0,44% 47 0,76%
66 66 s/d 66 Tahun 65 1,05% 35 0,56% 30 0,48%
67 67 s/d 67 Tahun 60 0,97% 21 0,34% 39 0,63%
68 68 s/d 68 Tahun 60 0,97% 27 0,44% 33 0,53%
69 69 s/d 69 Tahun 51 0,82% 26 0,42% 25 0,40%
70 70 s/d 70 Tahun 71 1,14% 33 0,53% 38 0,61%
71 71 s/d 71 Tahun 48 0,77% 24 0,39% 24 0,39%
72 72 s/d 72 Tahun 43 0,69% 28 0,45% 15 0,24%
73 73 s/d 73 Tahun 42 0,68% 21 0,34% 21 0,34%
74 74 s/d 74 Tahun 18 0,29% 4 0,06% 14 0,23%
75 75 s/d 75 Tahun 45 0,73% 24 0,39% 21 0,34%
76 76 s/d 120 Tahun 469 7,56% 181 2,92% 288 4,64%
77 18 s/d 56 Tahun 3962 63,85% 2042 32,91% 1920 30,94%
JUMLAH 10166 163,84% 5121 82,53% 5045 81,31%
BELUM MENGISI -3961 -63,84% -2042 -32,91% -1919 -30,93%
TOTAL 6205 100,00% 3079 49,62% 3126 50,38%

Diperbarui pada : 07 Januari 2022