You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kayangan
Desa Kayangan

Kec. Diwek, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur

Website Resmi web resmi desa kayangan

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 1 s/d 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 2 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 3 s/d 3 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 4 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 5 s/d 5 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 6 s/d 6 Tahun 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
7 7 s/d 7 Tahun 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
8 8 s/d 8 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 9 s/d 9 Tahun 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
10 10 s/d 10 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 11 s/d 11 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 12 s/d 12 Tahun 47 0,76% 24 0,39% 23 0,37%
13 13 s/d 13 Tahun 97 1,56% 49 0,79% 48 0,77%
14 14 s/d 14 Tahun 105 1,69% 50 0,81% 55 0,89%
15 15 s/d 15 Tahun 83 1,34% 42 0,68% 41 0,66%
16 16 s/d 16 Tahun 88 1,42% 51 0,82% 37 0,60%
17 17 s/d 17 Tahun 116 1,87% 64 1,03% 52 0,84%
18 18 s/d 18 Tahun 130 2,10% 70 1,13% 60 0,97%
19 19 s/d 19 Tahun 89 1,43% 45 0,73% 44 0,71%
20 20 s/d 20 Tahun 92 1,48% 39 0,63% 53 0,85%
21 21 s/d 21 Tahun 98 1,58% 54 0,87% 44 0,71%
22 22 s/d 22 Tahun 113 1,82% 56 0,90% 57 0,92%
23 23 s/d 23 Tahun 129 2,08% 75 1,21% 54 0,87%
24 24 s/d 24 Tahun 110 1,77% 64 1,03% 46 0,74%
25 25 s/d 25 Tahun 132 2,13% 59 0,95% 73 1,18%
26 26 s/d 26 Tahun 118 1,90% 73 1,18% 45 0,73%
27 27 s/d 27 Tahun 94 1,52% 50 0,81% 44 0,71%
28 28 s/d 28 Tahun 105 1,69% 55 0,89% 50 0,81%
29 29 s/d 29 Tahun 100 1,61% 60 0,97% 40 0,64%
30 30 s/d 30 Tahun 106 1,71% 44 0,71% 62 1,00%
31 31 s/d 31 Tahun 104 1,68% 46 0,74% 58 0,94%
32 32 s/d 32 Tahun 114 1,84% 57 0,92% 57 0,92%
33 33 s/d 33 Tahun 95 1,53% 55 0,89% 40 0,64%
34 34 s/d 34 Tahun 117 1,89% 59 0,95% 58 0,94%
35 35 s/d 35 Tahun 104 1,68% 58 0,94% 46 0,74%
36 36 s/d 36 Tahun 105 1,69% 66 1,06% 39 0,63%
37 37 s/d 37 Tahun 83 1,34% 41 0,66% 42 0,68%
38 38 s/d 38 Tahun 83 1,34% 40 0,64% 43 0,69%
39 39 s/d 39 Tahun 105 1,69% 51 0,82% 54 0,87%
40 40 s/d 40 Tahun 81 1,31% 45 0,73% 36 0,58%
41 41 s/d 41 Tahun 89 1,43% 55 0,89% 34 0,55%
42 42 s/d 42 Tahun 102 1,64% 50 0,81% 52 0,84%
43 43 s/d 43 Tahun 114 1,84% 62 1,00% 52 0,84%
44 44 s/d 44 Tahun 109 1,76% 61 0,98% 48 0,77%
45 45 s/d 45 Tahun 111 1,79% 57 0,92% 54 0,87%
46 46 s/d 46 Tahun 107 1,72% 56 0,90% 51 0,82%
47 47 s/d 47 Tahun 97 1,56% 47 0,76% 50 0,81%
48 48 s/d 48 Tahun 93 1,50% 48 0,77% 45 0,73%
49 49 s/d 49 Tahun 92 1,48% 47 0,76% 45 0,73%
50 50 s/d 50 Tahun 76 1,23% 31 0,50% 45 0,73%
51 51 s/d 51 Tahun 108 1,74% 51 0,82% 57 0,92%
52 52 s/d 52 Tahun 105 1,69% 50 0,81% 55 0,89%
53 53 s/d 53 Tahun 98 1,58% 44 0,71% 54 0,87%
54 54 s/d 54 Tahun 99 1,60% 50 0,81% 49 0,79%
55 55 s/d 55 Tahun 94 1,52% 48 0,77% 46 0,74%
56 56 s/d 56 Tahun 84 1,35% 42 0,68% 42 0,68%
57 57 s/d 57 Tahun 88 1,42% 39 0,63% 49 0,79%
58 58 s/d 58 Tahun 77 1,24% 39 0,63% 38 0,61%
59 59 s/d 59 Tahun 57 0,92% 31 0,50% 26 0,42%
60 60 s/d 60 Tahun 85 1,37% 34 0,55% 51 0,82%
61 61 s/d 61 Tahun 83 1,34% 36 0,58% 47 0,76%
62 62 s/d 62 Tahun 62 1,00% 26 0,42% 36 0,58%
63 63 s/d 63 Tahun 77 1,24% 34 0,55% 43 0,69%
64 64 s/d 64 Tahun 63 1,02% 29 0,47% 34 0,55%
65 65 s/d 65 Tahun 71 1,14% 32 0,52% 39 0,63%
66 66 s/d 66 Tahun 68 1,10% 29 0,47% 39 0,63%
67 67 s/d 67 Tahun 59 0,95% 25 0,40% 34 0,55%
68 68 s/d 68 Tahun 62 1,00% 27 0,44% 35 0,56%
69 69 s/d 69 Tahun 61 0,98% 24 0,39% 37 0,60%
70 70 s/d 70 Tahun 53 0,85% 29 0,47% 24 0,39%
71 71 s/d 71 Tahun 70 1,13% 30 0,48% 40 0,64%
72 72 s/d 72 Tahun 40 0,64% 26 0,42% 14 0,23%
73 73 s/d 73 Tahun 44 0,71% 27 0,44% 17 0,27%
74 74 s/d 74 Tahun 30 0,48% 11 0,18% 19 0,31%
75 75 s/d 75 Tahun 29 0,47% 13 0,21% 16 0,26%
76 76 s/d 120 Tahun 498 8,03% 195 3,14% 303 4,88%
77 18 s/d 56 Tahun 3985 64,24% 2061 33,23% 1924 31,02%
JUMLAH 10187 164,23% 5140 82,86% 5047 81,36%
BELUM MENGISI -3984 -64,23% -2061 -33,23% -1923 -31,00%
TOTAL 6203 100,00% 3079 49,64% 3124 50,36%

Diperbarui pada : 07 Januari 2022