Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 1 s/d 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 2 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 3 s/d 3 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 4 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 5 s/d 5 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 6 s/d 6 Tahun 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
7 7 s/d 7 Tahun 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
8 8 s/d 8 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 9 s/d 9 Tahun 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
10 10 s/d 10 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 11 s/d 11 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 12 s/d 12 Tahun 48 0,77% 25 0,40% 23 0,37%
13 13 s/d 13 Tahun 105 1,69% 51 0,82% 54 0,87%
14 14 s/d 14 Tahun 100 1,61% 49 0,79% 51 0,82%
15 15 s/d 15 Tahun 87 1,40% 44 0,71% 43 0,69%
16 16 s/d 16 Tahun 85 1,37% 49 0,79% 36 0,58%
17 17 s/d 17 Tahun 126 2,03% 70 1,13% 56 0,90%
18 18 s/d 18 Tahun 122 1,97% 64 1,03% 58 0,94%
19 19 s/d 19 Tahun 92 1,48% 47 0,76% 45 0,73%
20 20 s/d 20 Tahun 86 1,39% 38 0,61% 48 0,77%
21 21 s/d 21 Tahun 104 1,68% 55 0,89% 49 0,79%
22 22 s/d 22 Tahun 110 1,77% 56 0,90% 54 0,87%
23 23 s/d 23 Tahun 131 2,11% 75 1,21% 56 0,90%
24 24 s/d 24 Tahun 111 1,79% 66 1,06% 45 0,73%
25 25 s/d 25 Tahun 128 2,06% 55 0,89% 73 1,18%
26 26 s/d 26 Tahun 117 1,89% 75 1,21% 42 0,68%
27 27 s/d 27 Tahun 98 1,58% 53 0,85% 45 0,73%
28 28 s/d 28 Tahun 101 1,63% 50 0,81% 51 0,82%
29 29 s/d 29 Tahun 100 1,61% 59 0,95% 41 0,66%
30 30 s/d 30 Tahun 108 1,74% 46 0,74% 62 1,00%
31 31 s/d 31 Tahun 104 1,68% 48 0,77% 56 0,90%
32 32 s/d 32 Tahun 112 1,81% 56 0,90% 56 0,90%
33 33 s/d 33 Tahun 100 1,61% 57 0,92% 43 0,69%
34 34 s/d 34 Tahun 113 1,82% 58 0,94% 55 0,89%
35 35 s/d 35 Tahun 103 1,66% 55 0,89% 48 0,77%
36 36 s/d 36 Tahun 110 1,77% 68 1,10% 42 0,68%
37 37 s/d 37 Tahun 79 1,27% 40 0,64% 39 0,63%
38 38 s/d 38 Tahun 85 1,37% 39 0,63% 46 0,74%
39 39 s/d 39 Tahun 102 1,64% 53 0,85% 49 0,79%
40 40 s/d 40 Tahun 79 1,27% 43 0,69% 36 0,58%
41 41 s/d 41 Tahun 95 1,53% 59 0,95% 36 0,58%
42 42 s/d 42 Tahun 101 1,63% 50 0,81% 51 0,82%
43 43 s/d 43 Tahun 110 1,77% 58 0,94% 52 0,84%
44 44 s/d 44 Tahun 108 1,74% 60 0,97% 48 0,77%
45 45 s/d 45 Tahun 120 1,93% 63 1,02% 57 0,92%
46 46 s/d 46 Tahun 102 1,64% 53 0,85% 49 0,79%
47 47 s/d 47 Tahun 97 1,56% 47 0,76% 50 0,81%
48 48 s/d 48 Tahun 90 1,45% 46 0,74% 44 0,71%
49 49 s/d 49 Tahun 95 1,53% 49 0,79% 46 0,74%
50 50 s/d 50 Tahun 78 1,26% 33 0,53% 45 0,73%
51 51 s/d 51 Tahun 107 1,72% 49 0,79% 58 0,94%
52 52 s/d 52 Tahun 102 1,64% 49 0,79% 53 0,85%
53 53 s/d 53 Tahun 98 1,58% 41 0,66% 57 0,92%
54 54 s/d 54 Tahun 104 1,68% 56 0,90% 48 0,77%
55 55 s/d 55 Tahun 92 1,48% 46 0,74% 46 0,74%
56 56 s/d 56 Tahun 83 1,34% 39 0,63% 44 0,71%
57 57 s/d 57 Tahun 90 1,45% 40 0,64% 50 0,81%
58 58 s/d 58 Tahun 73 1,18% 40 0,64% 33 0,53%
59 59 s/d 59 Tahun 57 0,92% 31 0,50% 26 0,42%
60 60 s/d 60 Tahun 97 1,56% 36 0,58% 61 0,98%
61 61 s/d 61 Tahun 78 1,26% 35 0,56% 43 0,69%
62 62 s/d 62 Tahun 63 1,02% 25 0,40% 38 0,61%
63 63 s/d 63 Tahun 76 1,23% 35 0,56% 41 0,66%
64 64 s/d 64 Tahun 63 1,02% 30 0,48% 33 0,53%
65 65 s/d 65 Tahun 73 1,18% 29 0,47% 44 0,71%
66 66 s/d 66 Tahun 64 1,03% 33 0,53% 31 0,50%
67 67 s/d 67 Tahun 64 1,03% 26 0,42% 38 0,61%
68 68 s/d 68 Tahun 55 0,89% 22 0,35% 33 0,53%
69 69 s/d 69 Tahun 63 1,02% 27 0,44% 36 0,58%
70 70 s/d 70 Tahun 54 0,87% 27 0,44% 27 0,44%
71 71 s/d 71 Tahun 64 1,03% 30 0,48% 34 0,55%
72 72 s/d 72 Tahun 47 0,76% 28 0,45% 19 0,31%
73 73 s/d 73 Tahun 43 0,69% 24 0,39% 19 0,31%
74 74 s/d 74 Tahun 27 0,44% 10 0,16% 17 0,27%
75 75 s/d 75 Tahun 33 0,53% 17 0,27% 16 0,26%
76 76 s/d 120 Tahun 486 7,83% 190 3,06% 296 4,77%
77 18 s/d 56 Tahun 3977 64,11% 2054 33,11% 1923 31,00%
JUMLAH 10179 164,10% 5133 82,75% 5046 81,35%
BELUM MENGISI -3976 -64,10% -2054 -33,11% -1922 -30,99%
TOTAL 6203 100,00% 3079 49,64% 3124 50,36%

Diperbarui pada : 07 Januari 2022