Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 1 s/d 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 2 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 3 s/d 3 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 4 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | 5 s/d 5 Tahun | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 6 | 6 s/d 6 Tahun | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 7 | 7 s/d 7 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | 8 s/d 8 Tahun | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 9 | 9 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | 10 s/d 10 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | 11 s/d 11 Tahun | 20 | 0,32% | 8 | 0,13% | 12 | 0,19% |
| 12 | 12 s/d 12 Tahun | 88 | 1,42% | 48 | 0,77% | 40 | 0,64% |
| 13 | 13 s/d 13 Tahun | 104 | 1,68% | 48 | 0,77% | 56 | 0,90% |
| 14 | 14 s/d 14 Tahun | 89 | 1,43% | 42 | 0,68% | 47 | 0,76% |
| 15 | 15 s/d 15 Tahun | 83 | 1,34% | 50 | 0,81% | 33 | 0,53% |
| 16 | 16 s/d 16 Tahun | 104 | 1,68% | 53 | 0,85% | 51 | 0,82% |
| 17 | 17 s/d 17 Tahun | 129 | 2,08% | 76 | 1,22% | 53 | 0,85% |
| 18 | 18 s/d 18 Tahun | 107 | 1,72% | 54 | 0,87% | 53 | 0,85% |
| 19 | 19 s/d 19 Tahun | 92 | 1,48% | 38 | 0,61% | 54 | 0,87% |
| 20 | 20 s/d 20 Tahun | 94 | 1,51% | 53 | 0,85% | 41 | 0,66% |
| 21 | 21 s/d 21 Tahun | 111 | 1,79% | 56 | 0,90% | 55 | 0,89% |
| 22 | 22 s/d 22 Tahun | 127 | 2,05% | 72 | 1,16% | 55 | 0,89% |
| 23 | 23 s/d 23 Tahun | 108 | 1,74% | 60 | 0,97% | 48 | 0,77% |
| 24 | 24 s/d 24 Tahun | 120 | 1,93% | 61 | 0,98% | 59 | 0,95% |
| 25 | 25 s/d 25 Tahun | 129 | 2,08% | 70 | 1,13% | 59 | 0,95% |
| 26 | 26 s/d 26 Tahun | 107 | 1,72% | 63 | 1,02% | 44 | 0,71% |
| 27 | 27 s/d 27 Tahun | 94 | 1,51% | 45 | 0,73% | 49 | 0,79% |
| 28 | 28 s/d 28 Tahun | 108 | 1,74% | 65 | 1,05% | 43 | 0,69% |
| 29 | 29 s/d 29 Tahun | 93 | 1,50% | 42 | 0,68% | 51 | 0,82% |
| 30 | 30 s/d 30 Tahun | 105 | 1,69% | 46 | 0,74% | 59 | 0,95% |
| 31 | 31 s/d 31 Tahun | 110 | 1,77% | 58 | 0,93% | 52 | 0,84% |
| 32 | 32 s/d 32 Tahun | 110 | 1,77% | 55 | 0,89% | 55 | 0,89% |
| 33 | 33 s/d 33 Tahun | 103 | 1,66% | 52 | 0,84% | 51 | 0,82% |
| 34 | 34 s/d 34 Tahun | 113 | 1,82% | 62 | 1,00% | 51 | 0,82% |
| 35 | 35 s/d 35 Tahun | 108 | 1,74% | 69 | 1,11% | 39 | 0,63% |
| 36 | 36 s/d 36 Tahun | 85 | 1,37% | 44 | 0,71% | 41 | 0,66% |
| 37 | 37 s/d 37 Tahun | 86 | 1,39% | 38 | 0,61% | 48 | 0,77% |
| 38 | 38 s/d 38 Tahun | 97 | 1,56% | 51 | 0,82% | 46 | 0,74% |
| 39 | 39 s/d 39 Tahun | 91 | 1,47% | 51 | 0,82% | 40 | 0,64% |
| 40 | 40 s/d 40 Tahun | 88 | 1,42% | 48 | 0,77% | 40 | 0,64% |
| 41 | 41 s/d 41 Tahun | 91 | 1,47% | 47 | 0,76% | 44 | 0,71% |
| 42 | 42 s/d 42 Tahun | 123 | 1,98% | 67 | 1,08% | 56 | 0,90% |
| 43 | 43 s/d 43 Tahun | 95 | 1,53% | 52 | 0,84% | 43 | 0,69% |
| 44 | 44 s/d 44 Tahun | 117 | 1,89% | 64 | 1,03% | 53 | 0,85% |
| 45 | 45 s/d 45 Tahun | 110 | 1,77% | 56 | 0,90% | 54 | 0,87% |
| 46 | 46 s/d 46 Tahun | 103 | 1,66% | 48 | 0,77% | 55 | 0,89% |
| 47 | 47 s/d 47 Tahun | 86 | 1,39% | 49 | 0,79% | 37 | 0,60% |
| 48 | 48 s/d 48 Tahun | 95 | 1,53% | 48 | 0,77% | 47 | 0,76% |
| 49 | 49 s/d 49 Tahun | 83 | 1,34% | 35 | 0,56% | 48 | 0,77% |
| 50 | 50 s/d 50 Tahun | 106 | 1,71% | 48 | 0,77% | 58 | 0,93% |
| 51 | 51 s/d 51 Tahun | 102 | 1,64% | 49 | 0,79% | 53 | 0,85% |
| 52 | 52 s/d 52 Tahun | 98 | 1,58% | 47 | 0,76% | 51 | 0,82% |
| 53 | 53 s/d 53 Tahun | 93 | 1,50% | 40 | 0,64% | 53 | 0,85% |
| 54 | 54 s/d 54 Tahun | 97 | 1,56% | 50 | 0,81% | 47 | 0,76% |
| 55 | 55 s/d 55 Tahun | 90 | 1,45% | 47 | 0,76% | 43 | 0,69% |
| 56 | 56 s/d 56 Tahun | 86 | 1,39% | 39 | 0,63% | 47 | 0,76% |
| 57 | 57 s/d 57 Tahun | 86 | 1,39% | 46 | 0,74% | 40 | 0,64% |
| 58 | 58 s/d 58 Tahun | 65 | 1,05% | 33 | 0,53% | 32 | 0,52% |
| 59 | 59 s/d 59 Tahun | 64 | 1,03% | 27 | 0,44% | 37 | 0,60% |
| 60 | 60 s/d 60 Tahun | 100 | 1,61% | 42 | 0,68% | 58 | 0,93% |
| 61 | 61 s/d 61 Tahun | 60 | 0,97% | 24 | 0,39% | 36 | 0,58% |
| 62 | 62 s/d 62 Tahun | 80 | 1,29% | 36 | 0,58% | 44 | 0,71% |
| 63 | 63 s/d 63 Tahun | 61 | 0,98% | 24 | 0,39% | 37 | 0,60% |
| 64 | 64 s/d 64 Tahun | 70 | 1,13% | 37 | 0,60% | 33 | 0,53% |
| 65 | 65 s/d 65 Tahun | 75 | 1,21% | 30 | 0,48% | 45 | 0,73% |
| 66 | 66 s/d 66 Tahun | 62 | 1,00% | 28 | 0,45% | 34 | 0,55% |
| 67 | 67 s/d 67 Tahun | 55 | 0,89% | 18 | 0,29% | 37 | 0,60% |
| 68 | 68 s/d 68 Tahun | 65 | 1,05% | 31 | 0,50% | 34 | 0,55% |
| 69 | 69 s/d 69 Tahun | 51 | 0,82% | 26 | 0,42% | 25 | 0,40% |
| 70 | 70 s/d 70 Tahun | 67 | 1,08% | 30 | 0,48% | 37 | 0,60% |
| 71 | 71 s/d 71 Tahun | 48 | 0,77% | 26 | 0,42% | 22 | 0,35% |
| 72 | 72 s/d 72 Tahun | 46 | 0,74% | 29 | 0,47% | 17 | 0,27% |
| 73 | 73 s/d 73 Tahun | 36 | 0,58% | 17 | 0,27% | 19 | 0,31% |
| 74 | 74 s/d 74 Tahun | 21 | 0,34% | 6 | 0,10% | 15 | 0,24% |
| 75 | 75 s/d 75 Tahun | 46 | 0,74% | 26 | 0,42% | 20 | 0,32% |
| 76 | 76 s/d 120 Tahun | 464 | 7,48% | 177 | 2,85% | 287 | 4,63% |
| 77 | 18 s/d 56 Tahun | 3961 | 63,84% | 2039 | 32,86% | 1922 | 30,98% |
| JUMLAH | 10165 | 163,82% | 5118 | 82,48% | 5047 | 81,34% | |
| BELUM MENGISI | -3960 | -63,82% | -2039 | -32,86% | -1921 | -30,96% | |
| TOTAL | 6205 | 100,00% | 3079 | 49,62% | 3126 | 50,38% | |
Diperbarui pada : 07 Januari 2022