Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 1 s/d 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 2 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 3 s/d 3 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 4 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 5 s/d 5 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 6 s/d 6 Tahun 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
7 7 s/d 7 Tahun 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
8 8 s/d 8 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 9 s/d 9 Tahun 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
10 10 s/d 10 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 11 s/d 11 Tahun 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
12 12 s/d 12 Tahun 54 0,87% 29 0,47% 25 0,40%
13 13 s/d 13 Tahun 108 1,74% 51 0,82% 57 0,92%
14 14 s/d 14 Tahun 98 1,58% 49 0,79% 49 0,79%
15 15 s/d 15 Tahun 82 1,32% 41 0,66% 41 0,66%
16 16 s/d 16 Tahun 89 1,43% 52 0,84% 37 0,60%
17 17 s/d 17 Tahun 134 2,16% 73 1,18% 61 0,98%
18 18 s/d 18 Tahun 114 1,84% 60 0,97% 54 0,87%
19 19 s/d 19 Tahun 92 1,48% 47 0,76% 45 0,73%
20 20 s/d 20 Tahun 85 1,37% 38 0,61% 47 0,76%
21 21 s/d 21 Tahun 110 1,77% 59 0,95% 51 0,82%
22 22 s/d 22 Tahun 114 1,84% 60 0,97% 54 0,87%
23 23 s/d 23 Tahun 129 2,08% 73 1,18% 56 0,90%
24 24 s/d 24 Tahun 110 1,77% 66 1,06% 44 0,71%
25 25 s/d 25 Tahun 129 2,08% 56 0,90% 73 1,18%
26 26 s/d 26 Tahun 116 1,87% 73 1,18% 43 0,69%
27 27 s/d 27 Tahun 100 1,61% 51 0,82% 49 0,79%
28 28 s/d 28 Tahun 96 1,55% 50 0,81% 46 0,74%
29 29 s/d 29 Tahun 100 1,61% 57 0,92% 43 0,69%
30 30 s/d 30 Tahun 109 1,76% 45 0,73% 64 1,03%
31 31 s/d 31 Tahun 103 1,66% 51 0,82% 52 0,84%
32 32 s/d 32 Tahun 116 1,87% 59 0,95% 57 0,92%
33 33 s/d 33 Tahun 93 1,50% 51 0,82% 42 0,68%
34 34 s/d 34 Tahun 120 1,93% 60 0,97% 60 0,97%
35 35 s/d 35 Tahun 94 1,52% 52 0,84% 42 0,68%
36 36 s/d 36 Tahun 111 1,79% 68 1,10% 43 0,69%
37 37 s/d 37 Tahun 84 1,35% 44 0,71% 40 0,64%
38 38 s/d 38 Tahun 87 1,40% 40 0,64% 47 0,76%
39 39 s/d 39 Tahun 98 1,58% 52 0,84% 46 0,74%
40 40 s/d 40 Tahun 79 1,27% 43 0,69% 36 0,58%
41 41 s/d 41 Tahun 91 1,47% 54 0,87% 37 0,60%
42 42 s/d 42 Tahun 101 1,63% 52 0,84% 49 0,79%
43 43 s/d 43 Tahun 112 1,81% 60 0,97% 52 0,84%
44 44 s/d 44 Tahun 109 1,76% 60 0,97% 49 0,79%
45 45 s/d 45 Tahun 121 1,95% 60 0,97% 61 0,98%
46 46 s/d 46 Tahun 105 1,69% 54 0,87% 51 0,82%
47 47 s/d 47 Tahun 95 1,53% 50 0,81% 45 0,73%
48 48 s/d 48 Tahun 92 1,48% 43 0,69% 49 0,79%
49 49 s/d 49 Tahun 93 1,50% 50 0,81% 43 0,69%
50 50 s/d 50 Tahun 81 1,31% 36 0,58% 45 0,73%
51 51 s/d 51 Tahun 103 1,66% 44 0,71% 59 0,95%
52 52 s/d 52 Tahun 105 1,69% 55 0,89% 50 0,81%
53 53 s/d 53 Tahun 98 1,58% 37 0,60% 61 0,98%
54 54 s/d 54 Tahun 102 1,64% 56 0,90% 46 0,74%
55 55 s/d 55 Tahun 90 1,45% 47 0,76% 43 0,69%
56 56 s/d 56 Tahun 83 1,34% 38 0,61% 45 0,73%
57 57 s/d 57 Tahun 86 1,39% 39 0,63% 47 0,76%
58 58 s/d 58 Tahun 75 1,21% 41 0,66% 34 0,55%
59 59 s/d 59 Tahun 56 0,90% 27 0,44% 29 0,47%
60 60 s/d 60 Tahun 100 1,61% 41 0,66% 59 0,95%
61 61 s/d 61 Tahun 72 1,16% 30 0,48% 42 0,68%
62 62 s/d 62 Tahun 68 1,10% 29 0,47% 39 0,63%
63 63 s/d 63 Tahun 73 1,18% 31 0,50% 42 0,68%
64 64 s/d 64 Tahun 63 1,02% 31 0,50% 32 0,52%
65 65 s/d 65 Tahun 75 1,21% 30 0,48% 45 0,73%
66 66 s/d 66 Tahun 66 1,06% 35 0,56% 31 0,50%
67 67 s/d 67 Tahun 61 0,98% 24 0,39% 37 0,60%
68 68 s/d 68 Tahun 55 0,89% 24 0,39% 31 0,50%
69 69 s/d 69 Tahun 62 1,00% 27 0,44% 35 0,56%
70 70 s/d 70 Tahun 56 0,90% 25 0,40% 31 0,50%
71 71 s/d 71 Tahun 63 1,02% 31 0,50% 32 0,52%
72 72 s/d 72 Tahun 47 0,76% 29 0,47% 18 0,29%
73 73 s/d 73 Tahun 39 0,63% 21 0,34% 18 0,29%
74 74 s/d 74 Tahun 27 0,44% 9 0,15% 18 0,29%
75 75 s/d 75 Tahun 33 0,53% 17 0,27% 16 0,26%
76 76 s/d 120 Tahun 485 7,82% 190 3,06% 295 4,76%
77 18 s/d 56 Tahun 3970 64,00% 2051 33,06% 1919 30,94%
JUMLAH 10172 163,99% 5130 82,70% 5042 81,28%
BELUM MENGISI -3969 -63,99% -2051 -33,06% -1918 -30,92%
TOTAL 6203 100,00% 3079 49,64% 3124 50,36%

Diperbarui pada : 07 Januari 2022