Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kayangan, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 1 s/d 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 2 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 3 s/d 3 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 4 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 5 s/d 5 Tahun 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
6 6 s/d 6 Tahun 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
7 7 s/d 7 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 8 s/d 8 Tahun 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
9 9 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 10 s/d 10 Tahun 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
11 11 s/d 11 Tahun 57 0,92% 30 0,48% 27 0,44%
12 12 s/d 12 Tahun 110 1,77% 52 0,84% 58 0,93%
13 13 s/d 13 Tahun 99 1,60% 50 0,81% 49 0,79%
14 14 s/d 14 Tahun 84 1,35% 44 0,71% 40 0,64%
15 15 s/d 15 Tahun 88 1,42% 50 0,81% 38 0,61%
16 16 s/d 16 Tahun 133 2,14% 73 1,18% 60 0,97%
17 17 s/d 17 Tahun 111 1,79% 58 0,93% 53 0,85%
18 18 s/d 18 Tahun 94 1,51% 48 0,77% 46 0,74%
19 19 s/d 19 Tahun 85 1,37% 37 0,60% 48 0,77%
20 20 s/d 20 Tahun 110 1,77% 61 0,98% 49 0,79%
21 21 s/d 21 Tahun 119 1,92% 62 1,00% 57 0,92%
22 22 s/d 22 Tahun 126 2,03% 72 1,16% 54 0,87%
23 23 s/d 23 Tahun 109 1,76% 65 1,05% 44 0,71%
24 24 s/d 24 Tahun 131 2,11% 56 0,90% 75 1,21%
25 25 s/d 25 Tahun 111 1,79% 71 1,14% 40 0,64%
26 26 s/d 26 Tahun 103 1,66% 51 0,82% 52 0,84%
27 27 s/d 27 Tahun 102 1,64% 56 0,90% 46 0,74%
28 28 s/d 28 Tahun 93 1,50% 52 0,84% 41 0,66%
29 29 s/d 29 Tahun 112 1,80% 47 0,76% 65 1,05%
30 30 s/d 30 Tahun 100 1,61% 48 0,77% 52 0,84%
31 31 s/d 31 Tahun 113 1,82% 58 0,93% 55 0,89%
32 32 s/d 32 Tahun 96 1,55% 52 0,84% 44 0,71%
33 33 s/d 33 Tahun 122 1,97% 61 0,98% 61 0,98%
34 34 s/d 34 Tahun 99 1,60% 57 0,92% 42 0,68%
35 35 s/d 35 Tahun 106 1,71% 64 1,03% 42 0,68%
36 36 s/d 36 Tahun 85 1,37% 43 0,69% 42 0,68%
37 37 s/d 37 Tahun 86 1,39% 39 0,63% 47 0,76%
38 38 s/d 38 Tahun 96 1,55% 52 0,84% 44 0,71%
39 39 s/d 39 Tahun 86 1,39% 48 0,77% 38 0,61%
40 40 s/d 40 Tahun 97 1,56% 56 0,90% 41 0,66%
41 41 s/d 41 Tahun 90 1,45% 47 0,76% 43 0,69%
42 42 s/d 42 Tahun 113 1,82% 59 0,95% 54 0,87%
43 43 s/d 43 Tahun 116 1,87% 65 1,05% 51 0,82%
44 44 s/d 44 Tahun 116 1,87% 56 0,90% 60 0,97%
45 45 s/d 45 Tahun 104 1,68% 54 0,87% 50 0,81%
46 46 s/d 46 Tahun 93 1,50% 48 0,77% 45 0,73%
47 47 s/d 47 Tahun 94 1,51% 46 0,74% 48 0,77%
48 48 s/d 48 Tahun 89 1,43% 46 0,74% 43 0,69%
49 49 s/d 49 Tahun 89 1,43% 37 0,60% 52 0,84%
50 50 s/d 50 Tahun 100 1,61% 47 0,76% 53 0,85%
51 51 s/d 51 Tahun 104 1,68% 55 0,89% 49 0,79%
52 52 s/d 52 Tahun 98 1,58% 36 0,58% 62 1,00%
53 53 s/d 53 Tahun 100 1,61% 55 0,89% 45 0,73%
54 54 s/d 54 Tahun 94 1,51% 48 0,77% 46 0,74%
55 55 s/d 55 Tahun 82 1,32% 37 0,60% 45 0,73%
56 56 s/d 56 Tahun 85 1,37% 41 0,66% 44 0,71%
57 57 s/d 57 Tahun 68 1,10% 36 0,58% 32 0,52%
58 58 s/d 58 Tahun 61 0,98% 31 0,50% 30 0,48%
59 59 s/d 59 Tahun 103 1,66% 40 0,64% 63 1,02%
60 60 s/d 60 Tahun 67 1,08% 28 0,45% 39 0,63%
61 61 s/d 61 Tahun 71 1,14% 32 0,52% 39 0,63%
62 62 s/d 62 Tahun 69 1,11% 28 0,45% 41 0,66%
63 63 s/d 63 Tahun 67 1,08% 35 0,56% 32 0,52%
64 64 s/d 64 Tahun 73 1,18% 26 0,42% 47 0,76%
65 65 s/d 65 Tahun 71 1,14% 36 0,58% 35 0,56%
66 66 s/d 66 Tahun 56 0,90% 24 0,39% 32 0,52%
67 67 s/d 67 Tahun 55 0,89% 24 0,39% 31 0,50%
68 68 s/d 68 Tahun 61 0,98% 25 0,40% 36 0,58%
69 69 s/d 69 Tahun 64 1,03% 29 0,47% 35 0,56%
70 70 s/d 70 Tahun 56 0,90% 29 0,47% 27 0,44%
71 71 s/d 71 Tahun 45 0,73% 28 0,45% 17 0,27%
72 72 s/d 72 Tahun 40 0,64% 22 0,35% 18 0,29%
73 73 s/d 73 Tahun 25 0,40% 7 0,11% 18 0,29%
74 74 s/d 74 Tahun 37 0,60% 20 0,32% 17 0,27%
75 75 s/d 75 Tahun 31 0,50% 18 0,29% 13 0,21%
76 76 s/d 120 Tahun 449 7,24% 169 2,72% 280 4,51%
77 18 s/d 56 Tahun 3948 63,63% 2033 32,76% 1915 30,86%
JUMLAH 10152 163,61% 5112 82,39% 5040 81,22%
BELUM MENGISI -3947 -63,61% -2033 -32,76% -1914 -30,85%
TOTAL 6205 100,00% 3079 49,62% 3126 50,38%

Diperbarui pada : 07 Januari 2022