Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 1 s/d 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 2 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 3 s/d 3 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 4 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 5 s/d 5 Tahun 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
6 6 s/d 6 Tahun 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
7 7 s/d 7 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 8 s/d 8 Tahun 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
9 9 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 10 s/d 10 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 11 s/d 11 Tahun 25 0,40% 11 0,18% 14 0,23%
12 12 s/d 12 Tahun 90 1,45% 48 0,77% 42 0,68%
13 13 s/d 13 Tahun 100 1,61% 48 0,77% 52 0,84%
14 14 s/d 14 Tahun 96 1,55% 47 0,76% 49 0,79%
15 15 s/d 15 Tahun 83 1,34% 47 0,76% 36 0,58%
16 16 s/d 16 Tahun 101 1,63% 53 0,85% 48 0,77%
17 17 s/d 17 Tahun 125 2,01% 72 1,16% 53 0,85%
18 18 s/d 18 Tahun 111 1,79% 56 0,90% 55 0,89%
19 19 s/d 19 Tahun 91 1,47% 37 0,60% 54 0,87%
20 20 s/d 20 Tahun 95 1,53% 55 0,89% 40 0,64%
21 21 s/d 21 Tahun 111 1,79% 53 0,85% 58 0,93%
22 22 s/d 22 Tahun 128 2,06% 76 1,22% 52 0,84%
23 23 s/d 23 Tahun 106 1,71% 59 0,95% 47 0,76%
24 24 s/d 24 Tahun 123 1,98% 61 0,98% 62 1,00%
25 25 s/d 25 Tahun 125 2,01% 70 1,13% 55 0,89%
26 26 s/d 26 Tahun 105 1,69% 59 0,95% 46 0,74%
27 27 s/d 27 Tahun 100 1,61% 51 0,82% 49 0,79%
28 28 s/d 28 Tahun 108 1,74% 64 1,03% 44 0,71%
29 29 s/d 29 Tahun 92 1,48% 40 0,64% 52 0,84%
30 30 s/d 30 Tahun 106 1,71% 51 0,82% 55 0,89%
31 31 s/d 31 Tahun 113 1,82% 54 0,87% 59 0,95%
32 32 s/d 32 Tahun 106 1,71% 56 0,90% 50 0,81%
33 33 s/d 33 Tahun 103 1,66% 53 0,85% 50 0,81%
34 34 s/d 34 Tahun 113 1,82% 60 0,97% 53 0,85%
35 35 s/d 35 Tahun 110 1,77% 71 1,14% 39 0,63%
36 36 s/d 36 Tahun 80 1,29% 42 0,68% 38 0,61%
37 37 s/d 37 Tahun 88 1,42% 38 0,61% 50 0,81%
38 38 s/d 38 Tahun 101 1,63% 51 0,82% 50 0,81%
39 39 s/d 39 Tahun 84 1,35% 48 0,77% 36 0,58%
40 40 s/d 40 Tahun 90 1,45% 50 0,81% 40 0,64%
41 41 s/d 41 Tahun 97 1,56% 50 0,81% 47 0,76%
42 42 s/d 42 Tahun 117 1,89% 65 1,05% 52 0,84%
43 43 s/d 43 Tahun 95 1,53% 51 0,82% 44 0,71%
44 44 s/d 44 Tahun 116 1,87% 61 0,98% 55 0,89%
45 45 s/d 45 Tahun 114 1,84% 60 0,97% 54 0,87%
46 46 s/d 46 Tahun 103 1,66% 50 0,81% 53 0,85%
47 47 s/d 47 Tahun 87 1,40% 47 0,76% 40 0,64%
48 48 s/d 48 Tahun 91 1,47% 47 0,76% 44 0,71%
49 49 s/d 49 Tahun 85 1,37% 34 0,55% 51 0,82%
50 50 s/d 50 Tahun 100 1,61% 48 0,77% 52 0,84%
51 51 s/d 51 Tahun 106 1,71% 51 0,82% 55 0,89%
52 52 s/d 52 Tahun 95 1,53% 44 0,71% 51 0,82%
53 53 s/d 53 Tahun 99 1,60% 44 0,71% 55 0,89%
54 54 s/d 54 Tahun 92 1,48% 49 0,79% 43 0,69%
55 55 s/d 55 Tahun 88 1,42% 44 0,71% 44 0,71%
56 56 s/d 56 Tahun 92 1,48% 42 0,68% 50 0,81%
57 57 s/d 57 Tahun 87 1,40% 48 0,77% 39 0,63%
58 58 s/d 58 Tahun 59 0,95% 28 0,45% 31 0,50%
59 59 s/d 59 Tahun 74 1,19% 31 0,50% 43 0,69%
60 60 s/d 60 Tahun 90 1,45% 39 0,63% 51 0,82%
61 61 s/d 61 Tahun 59 0,95% 22 0,35% 37 0,60%
62 62 s/d 62 Tahun 83 1,34% 38 0,61% 45 0,73%
63 63 s/d 63 Tahun 61 0,98% 25 0,40% 36 0,58%
64 64 s/d 64 Tahun 71 1,14% 36 0,58% 35 0,56%
65 65 s/d 65 Tahun 73 1,18% 29 0,47% 44 0,71%
66 66 s/d 66 Tahun 61 0,98% 28 0,45% 33 0,53%
67 67 s/d 67 Tahun 55 0,89% 18 0,29% 37 0,60%
68 68 s/d 68 Tahun 66 1,06% 32 0,52% 34 0,55%
69 69 s/d 69 Tahun 51 0,82% 25 0,40% 26 0,42%
70 70 s/d 70 Tahun 64 1,03% 30 0,48% 34 0,55%
71 71 s/d 71 Tahun 49 0,79% 27 0,44% 22 0,35%
72 72 s/d 72 Tahun 46 0,74% 28 0,45% 18 0,29%
73 73 s/d 73 Tahun 35 0,56% 16 0,26% 19 0,31%
74 74 s/d 74 Tahun 22 0,35% 8 0,13% 14 0,23%
75 75 s/d 75 Tahun 44 0,71% 24 0,39% 20 0,32%
76 76 s/d 120 Tahun 464 7,48% 177 2,85% 287 4,63%
77 18 s/d 56 Tahun 3966 63,92% 2042 32,91% 1924 31,01%
JUMLAH 10170 163,90% 5121 82,53% 5049 81,37%
BELUM MENGISI -3965 -63,90% -2042 -32,91% -1923 -30,99%
TOTAL 6205 100,00% 3079 49,62% 3126 50,38%

Diperbarui pada : 07 Januari 2022