You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kayangan
Desa Kayangan

Kec. Diwek, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur

Website Resmi web resmi desa kayangan

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 1 s/d 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 2 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 3 s/d 3 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 4 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 5 s/d 5 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 6 s/d 6 Tahun 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
7 7 s/d 7 Tahun 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
8 8 s/d 8 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 9 s/d 9 Tahun 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
10 10 s/d 10 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 11 s/d 11 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 12 s/d 12 Tahun 42 0,68% 22 0,35% 20 0,32%
13 13 s/d 13 Tahun 98 1,58% 49 0,79% 49 0,79%
14 14 s/d 14 Tahun 107 1,72% 51 0,82% 56 0,90%
15 15 s/d 15 Tahun 82 1,32% 41 0,66% 41 0,66%
16 16 s/d 16 Tahun 88 1,42% 52 0,84% 36 0,58%
17 17 s/d 17 Tahun 112 1,81% 60 0,97% 52 0,84%
18 18 s/d 18 Tahun 133 2,14% 72 1,16% 61 0,98%
19 19 s/d 19 Tahun 92 1,48% 48 0,77% 44 0,71%
20 20 s/d 20 Tahun 91 1,47% 39 0,63% 52 0,84%
21 21 s/d 21 Tahun 96 1,55% 50 0,81% 46 0,74%
22 22 s/d 22 Tahun 110 1,77% 54 0,87% 56 0,90%
23 23 s/d 23 Tahun 133 2,14% 80 1,29% 53 0,85%
24 24 s/d 24 Tahun 110 1,77% 63 1,02% 47 0,76%
25 25 s/d 25 Tahun 127 2,05% 56 0,90% 71 1,14%
26 26 s/d 26 Tahun 120 1,93% 73 1,18% 47 0,76%
27 27 s/d 27 Tahun 95 1,53% 53 0,85% 42 0,68%
28 28 s/d 28 Tahun 105 1,69% 54 0,87% 51 0,82%
29 29 s/d 29 Tahun 104 1,68% 62 1,00% 42 0,68%
30 30 s/d 30 Tahun 98 1,58% 41 0,66% 57 0,92%
31 31 s/d 31 Tahun 108 1,74% 49 0,79% 59 0,95%
32 32 s/d 32 Tahun 117 1,89% 58 0,94% 59 0,95%
33 33 s/d 33 Tahun 92 1,48% 54 0,87% 38 0,61%
34 34 s/d 34 Tahun 118 1,90% 57 0,92% 61 0,98%
35 35 s/d 35 Tahun 105 1,69% 58 0,94% 47 0,76%
36 36 s/d 36 Tahun 107 1,72% 69 1,11% 38 0,61%
37 37 s/d 37 Tahun 80 1,29% 39 0,63% 41 0,66%
38 38 s/d 38 Tahun 84 1,35% 39 0,63% 45 0,73%
39 39 s/d 39 Tahun 102 1,64% 49 0,79% 53 0,85%
40 40 s/d 40 Tahun 83 1,34% 50 0,81% 33 0,53%
41 41 s/d 41 Tahun 89 1,43% 52 0,84% 37 0,60%
42 42 s/d 42 Tahun 98 1,58% 52 0,84% 46 0,74%
43 43 s/d 43 Tahun 119 1,92% 61 0,98% 58 0,94%
44 44 s/d 44 Tahun 106 1,71% 60 0,97% 46 0,74%
45 45 s/d 45 Tahun 112 1,81% 58 0,94% 54 0,87%
46 46 s/d 46 Tahun 111 1,79% 58 0,94% 53 0,85%
47 47 s/d 47 Tahun 96 1,55% 46 0,74% 50 0,81%
48 48 s/d 48 Tahun 91 1,47% 47 0,76% 44 0,71%
49 49 s/d 49 Tahun 89 1,43% 47 0,76% 42 0,68%
50 50 s/d 50 Tahun 77 1,24% 32 0,52% 45 0,73%
51 51 s/d 51 Tahun 110 1,77% 50 0,81% 60 0,97%
52 52 s/d 52 Tahun 107 1,72% 52 0,84% 55 0,89%
53 53 s/d 53 Tahun 94 1,52% 41 0,66% 53 0,85%
54 54 s/d 54 Tahun 98 1,58% 48 0,77% 50 0,81%
55 55 s/d 55 Tahun 94 1,52% 51 0,82% 43 0,69%
56 56 s/d 56 Tahun 86 1,39% 41 0,66% 45 0,73%
57 57 s/d 57 Tahun 87 1,40% 38 0,61% 49 0,79%
58 58 s/d 58 Tahun 81 1,31% 43 0,69% 38 0,61%
59 59 s/d 59 Tahun 57 0,92% 30 0,48% 27 0,44%
60 60 s/d 60 Tahun 81 1,31% 34 0,55% 47 0,76%
61 61 s/d 61 Tahun 88 1,42% 37 0,60% 51 0,82%
62 62 s/d 62 Tahun 59 0,95% 24 0,39% 35 0,56%
63 63 s/d 63 Tahun 77 1,24% 35 0,56% 42 0,68%
64 64 s/d 64 Tahun 62 1,00% 27 0,44% 35 0,56%
65 65 s/d 65 Tahun 71 1,14% 33 0,53% 38 0,61%
66 66 s/d 66 Tahun 71 1,14% 29 0,47% 42 0,68%
67 67 s/d 67 Tahun 60 0,97% 27 0,44% 33 0,53%
68 68 s/d 68 Tahun 61 0,98% 25 0,40% 36 0,58%
69 69 s/d 69 Tahun 61 0,98% 25 0,40% 36 0,58%
70 70 s/d 70 Tahun 54 0,87% 29 0,47% 25 0,40%
71 71 s/d 71 Tahun 67 1,08% 29 0,47% 38 0,61%
72 72 s/d 72 Tahun 42 0,68% 27 0,44% 15 0,24%
73 73 s/d 73 Tahun 44 0,71% 26 0,42% 18 0,29%
74 74 s/d 74 Tahun 31 0,50% 12 0,19% 19 0,31%
75 75 s/d 75 Tahun 28 0,45% 14 0,23% 14 0,23%
76 76 s/d 120 Tahun 500 8,06% 195 3,14% 305 4,92%
77 18 s/d 56 Tahun 3987 64,28% 2063 33,26% 1924 31,02%
JUMLAH 10189 164,26% 5142 82,90% 5047 81,36%
BELUM MENGISI -3986 -64,26% -2063 -33,26% -1923 -31,00%
TOTAL 6203 100,00% 3079 49,64% 3124 50,36%

Diperbarui pada : 07 Januari 2022