Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 1 s/d 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 2 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 3 s/d 3 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 4 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 5 s/d 5 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 6 s/d 6 Tahun 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
7 7 s/d 7 Tahun 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
8 8 s/d 8 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 9 s/d 9 Tahun 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
10 10 s/d 10 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 11 s/d 11 Tahun 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
12 12 s/d 12 Tahun 57 0,92% 30 0,48% 27 0,44%
13 13 s/d 13 Tahun 110 1,77% 52 0,84% 58 0,93%
14 14 s/d 14 Tahun 97 1,56% 49 0,79% 48 0,77%
15 15 s/d 15 Tahun 86 1,39% 45 0,73% 41 0,66%
16 16 s/d 16 Tahun 88 1,42% 50 0,81% 38 0,61%
17 17 s/d 17 Tahun 133 2,14% 73 1,18% 60 0,97%
18 18 s/d 18 Tahun 110 1,77% 57 0,92% 53 0,85%
19 19 s/d 19 Tahun 95 1,53% 49 0,79% 46 0,74%
20 20 s/d 20 Tahun 85 1,37% 37 0,60% 48 0,77%
21 21 s/d 21 Tahun 110 1,77% 61 0,98% 49 0,79%
22 22 s/d 22 Tahun 119 1,92% 62 1,00% 57 0,92%
23 23 s/d 23 Tahun 125 2,01% 71 1,14% 54 0,87%
24 24 s/d 24 Tahun 110 1,77% 66 1,06% 44 0,71%
25 25 s/d 25 Tahun 130 2,10% 56 0,90% 74 1,19%
26 26 s/d 26 Tahun 112 1,80% 71 1,14% 41 0,66%
27 27 s/d 27 Tahun 101 1,63% 50 0,81% 51 0,82%
28 28 s/d 28 Tahun 104 1,68% 57 0,92% 47 0,76%
29 29 s/d 29 Tahun 92 1,48% 51 0,82% 41 0,66%
30 30 s/d 30 Tahun 113 1,82% 48 0,77% 65 1,05%
31 31 s/d 31 Tahun 100 1,61% 48 0,77% 52 0,84%
32 32 s/d 32 Tahun 113 1,82% 58 0,93% 55 0,89%
33 33 s/d 33 Tahun 96 1,55% 52 0,84% 44 0,71%
34 34 s/d 34 Tahun 122 1,97% 61 0,98% 61 0,98%
35 35 s/d 35 Tahun 98 1,58% 56 0,90% 42 0,68%
36 36 s/d 36 Tahun 107 1,72% 65 1,05% 42 0,68%
37 37 s/d 37 Tahun 84 1,35% 42 0,68% 42 0,68%
38 38 s/d 38 Tahun 86 1,39% 39 0,63% 47 0,76%
39 39 s/d 39 Tahun 97 1,56% 53 0,85% 44 0,71%
40 40 s/d 40 Tahun 85 1,37% 47 0,76% 38 0,61%
41 41 s/d 41 Tahun 98 1,58% 57 0,92% 41 0,66%
42 42 s/d 42 Tahun 90 1,45% 47 0,76% 43 0,69%
43 43 s/d 43 Tahun 113 1,82% 59 0,95% 54 0,87%
44 44 s/d 44 Tahun 116 1,87% 65 1,05% 51 0,82%
45 45 s/d 45 Tahun 116 1,87% 56 0,90% 60 0,97%
46 46 s/d 46 Tahun 104 1,68% 54 0,87% 50 0,81%
47 47 s/d 47 Tahun 93 1,50% 48 0,77% 45 0,73%
48 48 s/d 48 Tahun 94 1,51% 46 0,74% 48 0,77%
49 49 s/d 49 Tahun 89 1,43% 46 0,74% 43 0,69%
50 50 s/d 50 Tahun 89 1,43% 37 0,60% 52 0,84%
51 51 s/d 51 Tahun 99 1,60% 46 0,74% 53 0,85%
52 52 s/d 52 Tahun 105 1,69% 56 0,90% 49 0,79%
53 53 s/d 53 Tahun 97 1,56% 35 0,56% 62 1,00%
54 54 s/d 54 Tahun 100 1,61% 55 0,89% 45 0,73%
55 55 s/d 55 Tahun 95 1,53% 49 0,79% 46 0,74%
56 56 s/d 56 Tahun 82 1,32% 37 0,60% 45 0,73%
57 57 s/d 57 Tahun 85 1,37% 41 0,66% 44 0,71%
58 58 s/d 58 Tahun 68 1,10% 36 0,58% 32 0,52%
59 59 s/d 59 Tahun 61 0,98% 31 0,50% 30 0,48%
60 60 s/d 60 Tahun 102 1,64% 40 0,64% 62 1,00%
61 61 s/d 61 Tahun 68 1,10% 28 0,45% 40 0,64%
62 62 s/d 62 Tahun 71 1,14% 32 0,52% 39 0,63%
63 63 s/d 63 Tahun 69 1,11% 28 0,45% 41 0,66%
64 64 s/d 64 Tahun 66 1,06% 35 0,56% 31 0,50%
65 65 s/d 65 Tahun 74 1,19% 26 0,42% 48 0,77%
66 66 s/d 66 Tahun 71 1,14% 36 0,58% 35 0,56%
67 67 s/d 67 Tahun 56 0,90% 24 0,39% 32 0,52%
68 68 s/d 68 Tahun 55 0,89% 24 0,39% 31 0,50%
69 69 s/d 69 Tahun 61 0,98% 25 0,40% 36 0,58%
70 70 s/d 70 Tahun 64 1,03% 29 0,47% 35 0,56%
71 71 s/d 71 Tahun 56 0,90% 29 0,47% 27 0,44%
72 72 s/d 72 Tahun 45 0,73% 28 0,45% 17 0,27%
73 73 s/d 73 Tahun 40 0,64% 22 0,35% 18 0,29%
74 74 s/d 74 Tahun 25 0,40% 7 0,11% 18 0,29%
75 75 s/d 75 Tahun 36 0,58% 20 0,32% 16 0,26%
76 76 s/d 120 Tahun 481 7,75% 187 3,01% 294 4,74%
77 18 s/d 56 Tahun 3974 64,05% 2050 33,04% 1924 31,01%
JUMLAH 10178 164,03% 5129 82,66% 5049 81,37%
BELUM MENGISI -3973 -64,03% -2050 -33,04% -1923 -30,99%
TOTAL 6205 100,00% 3079 49,62% 3126 50,38%

Diperbarui pada : 07 Januari 2022