You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kayangan
Desa Kayangan

Kec. Diwek, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur

Website Resmi web resmi desa kayangan

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 1 s/d 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 2 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 3 s/d 3 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 4 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 5 s/d 5 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 6 s/d 6 Tahun 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
7 7 s/d 7 Tahun 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
8 8 s/d 8 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 9 s/d 9 Tahun 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
10 10 s/d 10 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 11 s/d 11 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 12 s/d 12 Tahun 44 0,71% 22 0,35% 22 0,35%
13 13 s/d 13 Tahun 96 1,55% 49 0,79% 47 0,76%
14 14 s/d 14 Tahun 107 1,72% 51 0,82% 56 0,90%
15 15 s/d 15 Tahun 82 1,32% 41 0,66% 41 0,66%
16 16 s/d 16 Tahun 89 1,43% 52 0,84% 37 0,60%
17 17 s/d 17 Tahun 113 1,82% 62 1,00% 51 0,82%
18 18 s/d 18 Tahun 132 2,13% 71 1,14% 61 0,98%
19 19 s/d 19 Tahun 92 1,48% 47 0,76% 45 0,73%
20 20 s/d 20 Tahun 90 1,45% 39 0,63% 51 0,82%
21 21 s/d 21 Tahun 96 1,55% 50 0,81% 46 0,74%
22 22 s/d 22 Tahun 111 1,79% 55 0,89% 56 0,90%
23 23 s/d 23 Tahun 133 2,14% 79 1,27% 54 0,87%
24 24 s/d 24 Tahun 110 1,77% 64 1,03% 46 0,74%
25 25 s/d 25 Tahun 129 2,08% 57 0,92% 72 1,16%
26 26 s/d 26 Tahun 119 1,92% 73 1,18% 46 0,74%
27 27 s/d 27 Tahun 93 1,50% 51 0,82% 42 0,68%
28 28 s/d 28 Tahun 107 1,72% 56 0,90% 51 0,82%
29 29 s/d 29 Tahun 103 1,66% 61 0,98% 42 0,68%
30 30 s/d 30 Tahun 100 1,61% 41 0,66% 59 0,95%
31 31 s/d 31 Tahun 107 1,72% 49 0,79% 58 0,94%
32 32 s/d 32 Tahun 116 1,87% 57 0,92% 59 0,95%
33 33 s/d 33 Tahun 93 1,50% 54 0,87% 39 0,63%
34 34 s/d 34 Tahun 118 1,90% 59 0,95% 59 0,95%
35 35 s/d 35 Tahun 104 1,68% 57 0,92% 47 0,76%
36 36 s/d 36 Tahun 106 1,71% 68 1,10% 38 0,61%
37 37 s/d 37 Tahun 82 1,32% 40 0,64% 42 0,68%
38 38 s/d 38 Tahun 83 1,34% 39 0,63% 44 0,71%
39 39 s/d 39 Tahun 104 1,68% 51 0,82% 53 0,85%
40 40 s/d 40 Tahun 81 1,31% 47 0,76% 34 0,55%
41 41 s/d 41 Tahun 88 1,42% 52 0,84% 36 0,58%
42 42 s/d 42 Tahun 100 1,61% 52 0,84% 48 0,77%
43 43 s/d 43 Tahun 117 1,89% 61 0,98% 56 0,90%
44 44 s/d 44 Tahun 110 1,77% 61 0,98% 49 0,79%
45 45 s/d 45 Tahun 109 1,76% 57 0,92% 52 0,84%
46 46 s/d 46 Tahun 110 1,77% 58 0,94% 52 0,84%
47 47 s/d 47 Tahun 97 1,56% 46 0,74% 51 0,82%
48 48 s/d 48 Tahun 92 1,48% 47 0,76% 45 0,73%
49 49 s/d 49 Tahun 88 1,42% 48 0,77% 40 0,64%
50 50 s/d 50 Tahun 77 1,24% 31 0,50% 46 0,74%
51 51 s/d 51 Tahun 111 1,79% 51 0,82% 60 0,97%
52 52 s/d 52 Tahun 106 1,71% 51 0,82% 55 0,89%
53 53 s/d 53 Tahun 95 1,53% 42 0,68% 53 0,85%
54 54 s/d 54 Tahun 98 1,58% 48 0,77% 50 0,81%
55 55 s/d 55 Tahun 93 1,50% 50 0,81% 43 0,69%
56 56 s/d 56 Tahun 87 1,40% 42 0,68% 45 0,73%
57 57 s/d 57 Tahun 86 1,39% 38 0,61% 48 0,77%
58 58 s/d 58 Tahun 80 1,29% 42 0,68% 38 0,61%
59 59 s/d 59 Tahun 58 0,94% 30 0,48% 28 0,45%
60 60 s/d 60 Tahun 83 1,34% 35 0,56% 48 0,77%
61 61 s/d 61 Tahun 86 1,39% 36 0,58% 50 0,81%
62 62 s/d 62 Tahun 60 0,97% 24 0,39% 36 0,58%
63 63 s/d 63 Tahun 78 1,26% 36 0,58% 42 0,68%
64 64 s/d 64 Tahun 61 0,98% 28 0,45% 33 0,53%
65 65 s/d 65 Tahun 71 1,14% 32 0,52% 39 0,63%
66 66 s/d 66 Tahun 70 1,13% 29 0,47% 41 0,66%
67 67 s/d 67 Tahun 59 0,95% 26 0,42% 33 0,53%
68 68 s/d 68 Tahun 62 1,00% 26 0,42% 36 0,58%
69 69 s/d 69 Tahun 61 0,98% 24 0,39% 37 0,60%
70 70 s/d 70 Tahun 53 0,85% 29 0,47% 24 0,39%
71 71 s/d 71 Tahun 69 1,11% 30 0,48% 39 0,63%
72 72 s/d 72 Tahun 41 0,66% 26 0,42% 15 0,24%
73 73 s/d 73 Tahun 44 0,71% 27 0,44% 17 0,27%
74 74 s/d 74 Tahun 30 0,48% 11 0,18% 19 0,31%
75 75 s/d 75 Tahun 29 0,47% 14 0,23% 15 0,24%
76 76 s/d 120 Tahun 499 8,04% 195 3,14% 304 4,90%
77 18 s/d 56 Tahun 3987 64,28% 2062 33,24% 1925 31,03%
JUMLAH 10189 164,26% 5141 82,88% 5048 81,38%
BELUM MENGISI -3986 -64,26% -2062 -33,24% -1924 -31,02%
TOTAL 6203 100,00% 3079 49,64% 3124 50,36%

Diperbarui pada : 07 Januari 2022