Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 1 s/d 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 2 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 3 s/d 3 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 4 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 5 s/d 5 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 6 s/d 6 Tahun 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
7 7 s/d 7 Tahun 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
8 8 s/d 8 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 9 s/d 9 Tahun 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
10 10 s/d 10 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 11 s/d 11 Tahun 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
12 12 s/d 12 Tahun 55 0,89% 29 0,47% 26 0,42%
13 13 s/d 13 Tahun 110 1,77% 52 0,84% 58 0,93%
14 14 s/d 14 Tahun 97 1,56% 49 0,79% 48 0,77%
15 15 s/d 15 Tahun 81 1,31% 41 0,66% 40 0,64%
16 16 s/d 16 Tahun 91 1,47% 53 0,85% 38 0,61%
17 17 s/d 17 Tahun 132 2,13% 72 1,16% 60 0,97%
18 18 s/d 18 Tahun 113 1,82% 59 0,95% 54 0,87%
19 19 s/d 19 Tahun 93 1,50% 47 0,76% 46 0,74%
20 20 s/d 20 Tahun 86 1,39% 38 0,61% 48 0,77%
21 21 s/d 21 Tahun 110 1,77% 60 0,97% 50 0,81%
22 22 s/d 22 Tahun 113 1,82% 60 0,97% 53 0,85%
23 23 s/d 23 Tahun 129 2,08% 73 1,18% 56 0,90%
24 24 s/d 24 Tahun 113 1,82% 67 1,08% 46 0,74%
25 25 s/d 25 Tahun 128 2,06% 55 0,89% 73 1,18%
26 26 s/d 26 Tahun 113 1,82% 72 1,16% 41 0,66%
27 27 s/d 27 Tahun 102 1,64% 52 0,84% 50 0,81%
28 28 s/d 28 Tahun 101 1,63% 54 0,87% 47 0,76%
29 29 s/d 29 Tahun 95 1,53% 53 0,85% 42 0,68%
30 30 s/d 30 Tahun 112 1,80% 47 0,76% 65 1,05%
31 31 s/d 31 Tahun 100 1,61% 49 0,79% 51 0,82%
32 32 s/d 32 Tahun 115 1,85% 58 0,93% 57 0,92%
33 33 s/d 33 Tahun 94 1,51% 52 0,84% 42 0,68%
34 34 s/d 34 Tahun 122 1,97% 62 1,00% 60 0,97%
35 35 s/d 35 Tahun 95 1,53% 52 0,84% 43 0,69%
36 36 s/d 36 Tahun 109 1,76% 67 1,08% 42 0,68%
37 37 s/d 37 Tahun 82 1,32% 42 0,68% 40 0,64%
38 38 s/d 38 Tahun 88 1,42% 40 0,64% 48 0,77%
39 39 s/d 39 Tahun 99 1,60% 54 0,87% 45 0,73%
40 40 s/d 40 Tahun 82 1,32% 43 0,69% 39 0,63%
41 41 s/d 41 Tahun 94 1,51% 58 0,93% 36 0,58%
42 42 s/d 42 Tahun 96 1,55% 48 0,77% 48 0,77%
43 43 s/d 43 Tahun 111 1,79% 59 0,95% 52 0,84%
44 44 s/d 44 Tahun 113 1,82% 62 1,00% 51 0,82%
45 45 s/d 45 Tahun 119 1,92% 58 0,93% 61 0,98%
46 46 s/d 46 Tahun 104 1,68% 54 0,87% 50 0,81%
47 47 s/d 47 Tahun 95 1,53% 50 0,81% 45 0,73%
48 48 s/d 48 Tahun 93 1,50% 44 0,71% 49 0,79%
49 49 s/d 49 Tahun 92 1,48% 49 0,79% 43 0,69%
50 50 s/d 50 Tahun 85 1,37% 36 0,58% 49 0,79%
51 51 s/d 51 Tahun 100 1,61% 44 0,71% 56 0,90%
52 52 s/d 52 Tahun 103 1,66% 55 0,89% 48 0,77%
53 53 s/d 53 Tahun 98 1,58% 37 0,60% 61 0,98%
54 54 s/d 54 Tahun 101 1,63% 55 0,89% 46 0,74%
55 55 s/d 55 Tahun 94 1,51% 50 0,81% 44 0,71%
56 56 s/d 56 Tahun 82 1,32% 37 0,60% 45 0,73%
57 57 s/d 57 Tahun 86 1,39% 38 0,61% 48 0,77%
58 58 s/d 58 Tahun 72 1,16% 40 0,64% 32 0,52%
59 59 s/d 59 Tahun 58 0,93% 29 0,47% 29 0,47%
60 60 s/d 60 Tahun 99 1,60% 39 0,63% 60 0,97%
61 61 s/d 61 Tahun 72 1,16% 31 0,50% 41 0,66%
62 62 s/d 62 Tahun 68 1,10% 29 0,47% 39 0,63%
63 63 s/d 63 Tahun 72 1,16% 30 0,48% 42 0,68%
64 64 s/d 64 Tahun 66 1,06% 34 0,55% 32 0,52%
65 65 s/d 65 Tahun 72 1,16% 27 0,44% 45 0,73%
66 66 s/d 66 Tahun 69 1,11% 35 0,56% 34 0,55%
67 67 s/d 67 Tahun 59 0,95% 24 0,39% 35 0,56%
68 68 s/d 68 Tahun 55 0,89% 25 0,40% 30 0,48%
69 69 s/d 69 Tahun 62 1,00% 26 0,42% 36 0,58%
70 70 s/d 70 Tahun 60 0,97% 27 0,44% 33 0,53%
71 71 s/d 71 Tahun 59 0,95% 30 0,48% 29 0,47%
72 72 s/d 72 Tahun 47 0,76% 29 0,47% 18 0,29%
73 73 s/d 73 Tahun 39 0,63% 21 0,34% 18 0,29%
74 74 s/d 74 Tahun 26 0,42% 8 0,13% 18 0,29%
75 75 s/d 75 Tahun 33 0,53% 17 0,27% 16 0,26%
76 76 s/d 120 Tahun 485 7,82% 190 3,06% 295 4,75%
77 18 s/d 56 Tahun 3974 64,05% 2052 33,07% 1922 30,98%
JUMLAH 10178 164,03% 5131 82,69% 5047 81,34%
BELUM MENGISI -3973 -64,03% -2052 -33,07% -1921 -30,96%
TOTAL 6205 100,00% 3079 49,62% 3126 50,38%

Diperbarui pada : 07 Januari 2022