Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kayangan, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 1 s/d 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 2 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 3 s/d 3 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 4 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 5 s/d 5 Tahun 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
6 6 s/d 6 Tahun 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
7 7 s/d 7 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 8 s/d 8 Tahun 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
9 9 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 10 s/d 10 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 11 s/d 11 Tahun 46 0,74% 23 0,37% 23 0,37%
12 12 s/d 12 Tahun 98 1,58% 50 0,81% 48 0,77%
13 13 s/d 13 Tahun 105 1,69% 50 0,81% 55 0,89%
14 14 s/d 14 Tahun 83 1,34% 42 0,68% 41 0,66%
15 15 s/d 15 Tahun 88 1,42% 51 0,82% 37 0,60%
16 16 s/d 16 Tahun 116 1,87% 64 1,03% 52 0,84%
17 17 s/d 17 Tahun 130 2,10% 70 1,13% 60 0,97%
18 18 s/d 18 Tahun 89 1,43% 45 0,73% 44 0,71%
19 19 s/d 19 Tahun 92 1,48% 39 0,63% 53 0,85%
20 20 s/d 20 Tahun 98 1,58% 54 0,87% 44 0,71%
21 21 s/d 21 Tahun 113 1,82% 56 0,90% 57 0,92%
22 22 s/d 22 Tahun 129 2,08% 75 1,21% 54 0,87%
23 23 s/d 23 Tahun 110 1,77% 64 1,03% 46 0,74%
24 24 s/d 24 Tahun 132 2,13% 59 0,95% 73 1,18%
25 25 s/d 25 Tahun 118 1,90% 73 1,18% 45 0,73%
26 26 s/d 26 Tahun 95 1,53% 50 0,81% 45 0,73%
27 27 s/d 27 Tahun 105 1,69% 55 0,89% 50 0,81%
28 28 s/d 28 Tahun 100 1,61% 60 0,97% 40 0,64%
29 29 s/d 29 Tahun 106 1,71% 44 0,71% 62 1,00%
30 30 s/d 30 Tahun 104 1,68% 46 0,74% 58 0,93%
31 31 s/d 31 Tahun 114 1,84% 57 0,92% 57 0,92%
32 32 s/d 32 Tahun 95 1,53% 55 0,89% 40 0,64%
33 33 s/d 33 Tahun 117 1,89% 59 0,95% 58 0,93%
34 34 s/d 34 Tahun 104 1,68% 58 0,93% 46 0,74%
35 35 s/d 35 Tahun 105 1,69% 66 1,06% 39 0,63%
36 36 s/d 36 Tahun 83 1,34% 41 0,66% 42 0,68%
37 37 s/d 37 Tahun 83 1,34% 40 0,64% 43 0,69%
38 38 s/d 38 Tahun 105 1,69% 51 0,82% 54 0,87%
39 39 s/d 39 Tahun 81 1,31% 45 0,73% 36 0,58%
40 40 s/d 40 Tahun 89 1,43% 55 0,89% 34 0,55%
41 41 s/d 41 Tahun 103 1,66% 50 0,81% 53 0,85%
42 42 s/d 42 Tahun 114 1,84% 62 1,00% 52 0,84%
43 43 s/d 43 Tahun 109 1,76% 61 0,98% 48 0,77%
44 44 s/d 44 Tahun 111 1,79% 57 0,92% 54 0,87%
45 45 s/d 45 Tahun 107 1,72% 56 0,90% 51 0,82%
46 46 s/d 46 Tahun 97 1,56% 47 0,76% 50 0,81%
47 47 s/d 47 Tahun 93 1,50% 48 0,77% 45 0,73%
48 48 s/d 48 Tahun 92 1,48% 47 0,76% 45 0,73%
49 49 s/d 49 Tahun 76 1,22% 31 0,50% 45 0,73%
50 50 s/d 50 Tahun 108 1,74% 51 0,82% 57 0,92%
51 51 s/d 51 Tahun 105 1,69% 50 0,81% 55 0,89%
52 52 s/d 52 Tahun 98 1,58% 44 0,71% 54 0,87%
53 53 s/d 53 Tahun 99 1,60% 50 0,81% 49 0,79%
54 54 s/d 54 Tahun 94 1,51% 48 0,77% 46 0,74%
55 55 s/d 55 Tahun 82 1,32% 41 0,66% 41 0,66%
56 56 s/d 56 Tahun 90 1,45% 40 0,64% 50 0,81%
57 57 s/d 57 Tahun 77 1,24% 39 0,63% 38 0,61%
58 58 s/d 58 Tahun 57 0,92% 31 0,50% 26 0,42%
59 59 s/d 59 Tahun 85 1,37% 34 0,55% 51 0,82%
60 60 s/d 60 Tahun 83 1,34% 36 0,58% 47 0,76%
61 61 s/d 61 Tahun 62 1,00% 26 0,42% 36 0,58%
62 62 s/d 62 Tahun 77 1,24% 34 0,55% 43 0,69%
63 63 s/d 63 Tahun 61 0,98% 28 0,45% 33 0,53%
64 64 s/d 64 Tahun 73 1,18% 33 0,53% 40 0,64%
65 65 s/d 65 Tahun 68 1,10% 29 0,47% 39 0,63%
66 66 s/d 66 Tahun 59 0,95% 25 0,40% 34 0,55%
67 67 s/d 67 Tahun 62 1,00% 27 0,44% 35 0,56%
68 68 s/d 68 Tahun 61 0,98% 24 0,39% 37 0,60%
69 69 s/d 69 Tahun 53 0,85% 29 0,47% 24 0,39%
70 70 s/d 70 Tahun 70 1,13% 30 0,48% 40 0,64%
71 71 s/d 71 Tahun 39 0,63% 25 0,40% 14 0,23%
72 72 s/d 72 Tahun 45 0,73% 28 0,45% 17 0,27%
73 73 s/d 73 Tahun 30 0,48% 11 0,18% 19 0,31%
74 74 s/d 74 Tahun 29 0,47% 13 0,21% 16 0,26%
75 75 s/d 75 Tahun 38 0,61% 20 0,32% 18 0,29%
76 76 s/d 120 Tahun 460 7,41% 175 2,82% 285 4,59%
77 18 s/d 56 Tahun 3945 63,58% 2030 32,72% 1915 30,86%
JUMLAH 10149 163,56% 5109 82,34% 5040 81,22%
BELUM MENGISI -3944 -63,56% -2030 -32,72% -1914 -30,85%
TOTAL 6205 100,00% 3079 49,62% 3126 50,38%

Diperbarui pada : 07 Januari 2022