You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kayangan
Desa Kayangan

Kec. Diwek, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur

Website Resmi web resmi desa kayangan

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 1 s/d 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 2 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 3 s/d 3 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 4 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 5 s/d 5 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 6 s/d 6 Tahun 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
7 7 s/d 7 Tahun 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
8 8 s/d 8 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 9 s/d 9 Tahun 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
10 10 s/d 10 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 11 s/d 11 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 12 s/d 12 Tahun 42 0,68% 22 0,35% 20 0,32%
13 13 s/d 13 Tahun 97 1,56% 48 0,77% 49 0,79%
14 14 s/d 14 Tahun 106 1,71% 51 0,82% 55 0,89%
15 15 s/d 15 Tahun 83 1,34% 41 0,66% 42 0,68%
16 16 s/d 16 Tahun 89 1,43% 53 0,85% 36 0,58%
17 17 s/d 17 Tahun 110 1,77% 59 0,95% 51 0,82%
18 18 s/d 18 Tahun 133 2,14% 71 1,14% 62 1,00%
19 19 s/d 19 Tahun 92 1,48% 49 0,79% 43 0,69%
20 20 s/d 20 Tahun 92 1,48% 39 0,63% 53 0,85%
21 21 s/d 21 Tahun 96 1,55% 51 0,82% 45 0,73%
22 22 s/d 22 Tahun 110 1,77% 54 0,87% 56 0,90%
23 23 s/d 23 Tahun 132 2,13% 79 1,27% 53 0,85%
24 24 s/d 24 Tahun 109 1,76% 61 0,98% 48 0,77%
25 25 s/d 25 Tahun 129 2,08% 59 0,95% 70 1,13%
26 26 s/d 26 Tahun 117 1,89% 72 1,16% 45 0,73%
27 27 s/d 27 Tahun 98 1,58% 54 0,87% 44 0,71%
28 28 s/d 28 Tahun 103 1,66% 53 0,85% 50 0,81%
29 29 s/d 29 Tahun 107 1,72% 63 1,02% 44 0,71%
30 30 s/d 30 Tahun 96 1,55% 40 0,64% 56 0,90%
31 31 s/d 31 Tahun 108 1,74% 50 0,81% 58 0,94%
32 32 s/d 32 Tahun 119 1,92% 58 0,94% 61 0,98%
33 33 s/d 33 Tahun 92 1,48% 54 0,87% 38 0,61%
34 34 s/d 34 Tahun 116 1,87% 56 0,90% 60 0,97%
35 35 s/d 35 Tahun 106 1,71% 59 0,95% 47 0,76%
36 36 s/d 36 Tahun 108 1,74% 69 1,11% 39 0,63%
37 37 s/d 37 Tahun 80 1,29% 39 0,63% 41 0,66%
38 38 s/d 38 Tahun 83 1,34% 39 0,63% 44 0,71%
39 39 s/d 39 Tahun 101 1,63% 48 0,77% 53 0,85%
40 40 s/d 40 Tahun 85 1,37% 51 0,82% 34 0,55%
41 41 s/d 41 Tahun 89 1,43% 52 0,84% 37 0,60%
42 42 s/d 42 Tahun 97 1,56% 51 0,82% 46 0,74%
43 43 s/d 43 Tahun 119 1,92% 61 0,98% 58 0,94%
44 44 s/d 44 Tahun 106 1,71% 60 0,97% 46 0,74%
45 45 s/d 45 Tahun 113 1,82% 59 0,95% 54 0,87%
46 46 s/d 46 Tahun 110 1,77% 57 0,92% 53 0,85%
47 47 s/d 47 Tahun 97 1,56% 47 0,76% 50 0,81%
48 48 s/d 48 Tahun 90 1,45% 47 0,76% 43 0,69%
49 49 s/d 49 Tahun 90 1,45% 47 0,76% 43 0,69%
50 50 s/d 50 Tahun 76 1,23% 31 0,50% 45 0,73%
51 51 s/d 51 Tahun 110 1,77% 51 0,82% 59 0,95%
52 52 s/d 52 Tahun 107 1,72% 52 0,84% 55 0,89%
53 53 s/d 53 Tahun 94 1,52% 41 0,66% 53 0,85%
54 54 s/d 54 Tahun 99 1,60% 48 0,77% 51 0,82%
55 55 s/d 55 Tahun 93 1,50% 51 0,82% 42 0,68%
56 56 s/d 56 Tahun 86 1,39% 40 0,64% 46 0,74%
57 57 s/d 57 Tahun 87 1,40% 39 0,63% 48 0,77%
58 58 s/d 58 Tahun 81 1,31% 43 0,69% 38 0,61%
59 59 s/d 59 Tahun 58 0,94% 30 0,48% 28 0,45%
60 60 s/d 60 Tahun 80 1,29% 34 0,55% 46 0,74%
61 61 s/d 61 Tahun 89 1,43% 37 0,60% 52 0,84%
62 62 s/d 62 Tahun 59 0,95% 24 0,39% 35 0,56%
63 63 s/d 63 Tahun 77 1,24% 35 0,56% 42 0,68%
64 64 s/d 64 Tahun 62 1,00% 27 0,44% 35 0,56%
65 65 s/d 65 Tahun 70 1,13% 33 0,53% 37 0,60%
66 66 s/d 66 Tahun 71 1,14% 29 0,47% 42 0,68%
67 67 s/d 67 Tahun 61 0,98% 27 0,44% 34 0,55%
68 68 s/d 68 Tahun 61 0,98% 25 0,40% 36 0,58%
69 69 s/d 69 Tahun 61 0,98% 25 0,40% 36 0,58%
70 70 s/d 70 Tahun 53 0,85% 28 0,45% 25 0,40%
71 71 s/d 71 Tahun 67 1,08% 29 0,47% 38 0,61%
72 72 s/d 72 Tahun 43 0,69% 28 0,45% 15 0,24%
73 73 s/d 73 Tahun 43 0,69% 25 0,40% 18 0,29%
74 74 s/d 74 Tahun 32 0,52% 13 0,21% 19 0,31%
75 75 s/d 75 Tahun 28 0,45% 14 0,23% 14 0,23%
76 76 s/d 120 Tahun 500 8,06% 195 3,14% 305 4,92%
77 18 s/d 56 Tahun 3988 64,29% 2063 33,26% 1925 31,03%
JUMLAH 10190 164,28% 5142 82,90% 5048 81,38%
BELUM MENGISI -3987 -64,28% -2063 -33,26% -1924 -31,02%
TOTAL 6203 100,00% 3079 49,64% 3124 50,36%

Diperbarui pada : 07 Januari 2022