Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kayangan, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 1 s/d 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 2 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 3 s/d 3 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 4 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 5 s/d 5 Tahun 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
6 6 s/d 6 Tahun 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
7 7 s/d 7 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 8 s/d 8 Tahun 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
9 9 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 10 s/d 10 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 11 s/d 11 Tahun 47 0,76% 24 0,39% 23 0,37%
12 12 s/d 12 Tahun 97 1,56% 49 0,79% 48 0,77%
13 13 s/d 13 Tahun 105 1,69% 50 0,81% 55 0,89%
14 14 s/d 14 Tahun 85 1,37% 43 0,69% 42 0,68%
15 15 s/d 15 Tahun 87 1,40% 51 0,82% 36 0,58%
16 16 s/d 16 Tahun 120 1,93% 65 1,05% 55 0,89%
17 17 s/d 17 Tahun 127 2,05% 68 1,10% 59 0,95%
18 18 s/d 18 Tahun 89 1,43% 46 0,74% 43 0,69%
19 19 s/d 19 Tahun 90 1,45% 38 0,61% 52 0,84%
20 20 s/d 20 Tahun 100 1,61% 54 0,87% 46 0,74%
21 21 s/d 21 Tahun 111 1,79% 56 0,90% 55 0,89%
22 22 s/d 22 Tahun 129 2,08% 75 1,21% 54 0,87%
23 23 s/d 23 Tahun 111 1,79% 65 1,05% 46 0,74%
24 24 s/d 24 Tahun 135 2,18% 59 0,95% 76 1,22%
25 25 s/d 25 Tahun 115 1,85% 73 1,18% 42 0,68%
26 26 s/d 26 Tahun 97 1,56% 52 0,84% 45 0,73%
27 27 s/d 27 Tahun 103 1,66% 52 0,84% 51 0,82%
28 28 s/d 28 Tahun 103 1,66% 61 0,98% 42 0,68%
29 29 s/d 29 Tahun 104 1,68% 44 0,71% 60 0,97%
30 30 s/d 30 Tahun 103 1,66% 46 0,74% 57 0,92%
31 31 s/d 31 Tahun 113 1,82% 56 0,90% 57 0,92%
32 32 s/d 32 Tahun 97 1,56% 57 0,92% 40 0,64%
33 33 s/d 33 Tahun 116 1,87% 58 0,93% 58 0,93%
34 34 s/d 34 Tahun 104 1,68% 58 0,93% 46 0,74%
35 35 s/d 35 Tahun 105 1,69% 65 1,05% 40 0,64%
36 36 s/d 36 Tahun 86 1,39% 43 0,69% 43 0,69%
37 37 s/d 37 Tahun 81 1,31% 38 0,61% 43 0,69%
38 38 s/d 38 Tahun 105 1,69% 53 0,85% 52 0,84%
39 39 s/d 39 Tahun 81 1,31% 44 0,71% 37 0,60%
40 40 s/d 40 Tahun 93 1,50% 58 0,93% 35 0,56%
41 41 s/d 41 Tahun 101 1,63% 49 0,79% 52 0,84%
42 42 s/d 42 Tahun 110 1,77% 59 0,95% 51 0,82%
43 43 s/d 43 Tahun 110 1,77% 62 1,00% 48 0,77%
44 44 s/d 44 Tahun 116 1,87% 60 0,97% 56 0,90%
45 45 s/d 45 Tahun 102 1,64% 52 0,84% 50 0,81%
46 46 s/d 46 Tahun 98 1,58% 48 0,77% 50 0,81%
47 47 s/d 47 Tahun 93 1,50% 48 0,77% 45 0,73%
48 48 s/d 48 Tahun 92 1,48% 48 0,77% 44 0,71%
49 49 s/d 49 Tahun 79 1,27% 32 0,52% 47 0,76%
50 50 s/d 50 Tahun 107 1,72% 50 0,81% 57 0,92%
51 51 s/d 51 Tahun 101 1,63% 48 0,77% 53 0,85%
52 52 s/d 52 Tahun 101 1,63% 44 0,71% 57 0,92%
53 53 s/d 53 Tahun 98 1,58% 51 0,82% 47 0,76%
54 54 s/d 54 Tahun 94 1,51% 48 0,77% 46 0,74%
55 55 s/d 55 Tahun 85 1,37% 41 0,66% 44 0,71%
56 56 s/d 56 Tahun 93 1,50% 40 0,64% 53 0,85%
57 57 s/d 57 Tahun 69 1,11% 38 0,61% 31 0,50%
58 58 s/d 58 Tahun 57 0,92% 31 0,50% 26 0,42%
59 59 s/d 59 Tahun 87 1,40% 34 0,55% 53 0,85%
60 60 s/d 60 Tahun 92 1,48% 40 0,64% 52 0,84%
61 61 s/d 61 Tahun 54 0,87% 23 0,37% 31 0,50%
62 62 s/d 62 Tahun 77 1,24% 34 0,55% 43 0,69%
63 63 s/d 63 Tahun 60 0,97% 28 0,45% 32 0,52%
64 64 s/d 64 Tahun 83 1,34% 34 0,55% 49 0,79%
65 65 s/d 65 Tahun 56 0,90% 27 0,44% 29 0,47%
66 66 s/d 66 Tahun 59 0,95% 25 0,40% 34 0,55%
67 67 s/d 67 Tahun 63 1,02% 28 0,45% 35 0,56%
68 68 s/d 68 Tahun 69 1,11% 27 0,44% 42 0,68%
69 69 s/d 69 Tahun 46 0,74% 26 0,42% 20 0,32%
70 70 s/d 70 Tahun 68 1,10% 29 0,47% 39 0,63%
71 71 s/d 71 Tahun 40 0,64% 26 0,42% 14 0,23%
72 72 s/d 72 Tahun 53 0,85% 27 0,44% 26 0,42%
73 73 s/d 73 Tahun 21 0,34% 11 0,18% 10 0,16%
74 74 s/d 74 Tahun 30 0,48% 14 0,23% 16 0,26%
75 75 s/d 75 Tahun 37 0,60% 19 0,31% 18 0,29%
76 76 s/d 120 Tahun 460 7,41% 175 2,82% 285 4,59%
77 18 s/d 56 Tahun 3951 63,67% 2031 32,73% 1920 30,94%
JUMLAH 10155 163,66% 5110 82,35% 5045 81,31%
BELUM MENGISI -3950 -63,66% -2031 -32,73% -1919 -30,93%
TOTAL 6205 100,00% 3079 49,62% 3126 50,38%

Diperbarui pada : 07 Januari 2022