Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 1 s/d 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 2 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 3 s/d 3 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 4 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 5 s/d 5 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 6 s/d 6 Tahun 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
7 7 s/d 7 Tahun 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
8 8 s/d 8 Tahun 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
9 9 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 10 s/d 10 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 11 s/d 11 Tahun 5 0,08% 3 0,05% 2 0,03%
12 12 s/d 12 Tahun 61 0,98% 31 0,50% 30 0,48%
13 13 s/d 13 Tahun 116 1,87% 55 0,89% 61 0,98%
14 14 s/d 14 Tahun 95 1,53% 49 0,79% 46 0,74%
15 15 s/d 15 Tahun 86 1,39% 47 0,76% 39 0,63%
16 16 s/d 16 Tahun 92 1,48% 47 0,76% 45 0,73%
17 17 s/d 17 Tahun 134 2,16% 76 1,22% 58 0,93%
18 18 s/d 18 Tahun 111 1,79% 60 0,97% 51 0,82%
19 19 s/d 19 Tahun 91 1,47% 42 0,68% 49 0,79%
20 20 s/d 20 Tahun 91 1,47% 45 0,73% 46 0,74%
21 21 s/d 21 Tahun 105 1,69% 55 0,89% 50 0,81%
22 22 s/d 22 Tahun 129 2,08% 69 1,11% 60 0,97%
23 23 s/d 23 Tahun 116 1,87% 67 1,08% 49 0,79%
24 24 s/d 24 Tahun 108 1,74% 61 0,98% 47 0,76%
25 25 s/d 25 Tahun 131 2,11% 61 0,98% 70 1,13%
26 26 s/d 26 Tahun 113 1,82% 66 1,06% 47 0,76%
27 27 s/d 27 Tahun 102 1,64% 53 0,85% 49 0,79%
28 28 s/d 28 Tahun 103 1,66% 58 0,93% 45 0,73%
29 29 s/d 29 Tahun 90 1,45% 50 0,81% 40 0,64%
30 30 s/d 30 Tahun 113 1,82% 46 0,74% 67 1,08%
31 31 s/d 31 Tahun 99 1,60% 48 0,77% 51 0,82%
32 32 s/d 32 Tahun 116 1,87% 58 0,93% 58 0,93%
33 33 s/d 33 Tahun 92 1,48% 51 0,82% 41 0,66%
34 34 s/d 34 Tahun 125 2,01% 67 1,08% 58 0,93%
35 35 s/d 35 Tahun 104 1,68% 60 0,97% 44 0,71%
36 36 s/d 36 Tahun 95 1,53% 54 0,87% 41 0,66%
37 37 s/d 37 Tahun 85 1,37% 44 0,71% 41 0,66%
38 38 s/d 38 Tahun 89 1,43% 42 0,68% 47 0,76%
39 39 s/d 39 Tahun 95 1,53% 50 0,81% 45 0,73%
40 40 s/d 40 Tahun 87 1,40% 51 0,82% 36 0,58%
41 41 s/d 41 Tahun 94 1,51% 51 0,82% 43 0,69%
42 42 s/d 42 Tahun 101 1,63% 57 0,92% 44 0,71%
43 43 s/d 43 Tahun 109 1,76% 54 0,87% 55 0,89%
44 44 s/d 44 Tahun 116 1,87% 62 1,00% 54 0,87%
45 45 s/d 45 Tahun 114 1,84% 58 0,93% 56 0,90%
46 46 s/d 46 Tahun 104 1,68% 51 0,82% 53 0,85%
47 47 s/d 47 Tahun 84 1,35% 46 0,74% 38 0,61%
48 48 s/d 48 Tahun 102 1,64% 51 0,82% 51 0,82%
49 49 s/d 49 Tahun 83 1,34% 39 0,63% 44 0,71%
50 50 s/d 50 Tahun 94 1,51% 41 0,66% 53 0,85%
51 51 s/d 51 Tahun 104 1,68% 51 0,82% 53 0,85%
52 52 s/d 52 Tahun 98 1,58% 50 0,81% 48 0,77%
53 53 s/d 53 Tahun 99 1,60% 37 0,60% 62 1,00%
54 54 s/d 54 Tahun 103 1,66% 56 0,90% 47 0,76%
55 55 s/d 55 Tahun 90 1,45% 49 0,79% 41 0,66%
56 56 s/d 56 Tahun 89 1,43% 37 0,60% 52 0,84%
57 57 s/d 57 Tahun 78 1,26% 40 0,64% 38 0,61%
58 58 s/d 58 Tahun 68 1,10% 36 0,58% 32 0,52%
59 59 s/d 59 Tahun 59 0,95% 30 0,48% 29 0,47%
60 60 s/d 60 Tahun 105 1,69% 41 0,66% 64 1,03%
61 61 s/d 61 Tahun 68 1,10% 26 0,42% 42 0,68%
62 62 s/d 62 Tahun 69 1,11% 33 0,53% 36 0,58%
63 63 s/d 63 Tahun 67 1,08% 26 0,42% 41 0,66%
64 64 s/d 64 Tahun 71 1,14% 37 0,60% 34 0,55%
65 65 s/d 65 Tahun 69 1,11% 26 0,42% 43 0,69%
66 66 s/d 66 Tahun 67 1,08% 32 0,52% 35 0,56%
67 67 s/d 67 Tahun 60 0,97% 26 0,42% 34 0,55%
68 68 s/d 68 Tahun 55 0,89% 23 0,37% 32 0,52%
69 69 s/d 69 Tahun 59 0,95% 26 0,42% 33 0,53%
70 70 s/d 70 Tahun 68 1,10% 31 0,50% 37 0,60%
71 71 s/d 71 Tahun 51 0,82% 26 0,42% 25 0,40%
72 72 s/d 72 Tahun 43 0,69% 28 0,45% 15 0,24%
73 73 s/d 73 Tahun 42 0,68% 23 0,37% 19 0,31%
74 74 s/d 74 Tahun 22 0,35% 5 0,08% 17 0,27%
75 75 s/d 75 Tahun 40 0,64% 23 0,37% 17 0,27%
76 76 s/d 120 Tahun 476 7,67% 183 2,95% 293 4,72%
77 18 s/d 56 Tahun 3974 64,05% 2048 33,01% 1926 31,04%
JUMLAH 10178 164,03% 5127 82,63% 5051 81,40%
BELUM MENGISI -3973 -64,03% -2048 -33,01% -1925 -31,02%
TOTAL 6205 100,00% 3079 49,62% 3126 50,38%

Diperbarui pada : 07 Januari 2022