APBDES DESA KAYANGAN TAHUN 2021
APBDes 2021 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 2.033.998.414,00 | Rp 2.033.640.200,00
Rp 2.033.998.414,00 | Rp 2.033.640.200,00
Belanja Desa
Rp 1.969.665.783,83 | Rp 2.037.263.794,00
Rp 1.969.665.783,83 | Rp 2.037.263.794,00
Pembiayaan Desa
Rp 3.623.594,00 | Rp 3.623.594,00
Rp 3.623.594,00 | Rp 3.623.594,00
APBDes 2021 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 4.134.200,00 | Rp 4.134.200,00
Rp 4.134.200,00 | Rp 4.134.200,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 329.700.000,00 | Rp 329.700.000,00
Rp 329.700.000,00 | Rp 329.700.000,00
Dana Desa
Rp 989.432.000,00 | Rp 989.432.000,00
Rp 989.432.000,00 | Rp 989.432.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 53.115.000,00 | Rp 53.115.000,00
Rp 53.115.000,00 | Rp 53.115.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 377.859.000,00 | Rp 377.859.000,00
Rp 377.859.000,00 | Rp 377.859.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 275.000.000,00 | Rp 275.000.000,00
Rp 275.000.000,00 | Rp 275.000.000,00
Bunga Bank Desa
Rp 4.758.214,00 | Rp 4.400.000,00
Rp 4.758.214,00 | Rp 4.400.000,00
APBDes 2021 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 783.895.853,83 | Rp 787.688.631,00
Rp 783.895.853,83 | Rp 787.688.631,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 562.592.230,00 | Rp 577.033.163,00
Rp 562.592.230,00 | Rp 577.033.163,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 32.660.000,00 | Rp 45.092.000,00
Rp 32.660.000,00 | Rp 45.092.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 31.366.200,00 | Rp 40.650.000,00
Rp 31.366.200,00 | Rp 40.650.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 559.151.500,00 | Rp 586.800.000,00
Rp 559.151.500,00 | Rp 586.800.000,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KAYANGANTAHUN ANGGARAN 2021 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 333.834.200,00 | 333.834.200,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 4.134.200,00 | 4.134.200,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 329.700.000,00 | 329.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.695.406.000,00 | 1.695.406.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 989.432.000,00 | 989.432.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 53.115.000,00 | 53.115.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 377.859.000,00 | 377.859.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 275.000.000,00 | 275.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 4.400.000,00 | 4.758.214,00 | -358.214,00 | 108,14 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 4.400.000,00 | 4.758.214,00 | -358.214,00 | 108,14 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.033.640.200,00 | 2.033.998.414,00 | -358.214,00 | 100,02 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 787.688.631,00 | 783.895.853,83 | 3.792.777,17 | 99,52 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 787.688.631,00 | 783.895.853,83 | 3.792.777,17 | 99,52 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 577.033.163,00 | 562.592.230,00 | 14.440.933,00 | 97,50 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 577.033.163,00 | 562.592.230,00 | 14.440.933,00 | 97,50 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 45.092.000,00 | 32.660.000,00 | 12.432.000,00 | 72,43 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 45.092.000,00 | 32.660.000,00 | 12.432.000,00 | 72,43 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 40.650.000,00 | 31.366.200,00 | 9.283.800,00 | 77,16 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 40.650.000,00 | 31.366.200,00 | 9.283.800,00 | 77,16 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 586.800.000,00 | 559.151.500,00 | 27.648.500,00 | 95,29 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 586.800.000,00 | 559.151.500,00 | 27.648.500,00 | 95,29 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.037.263.794,00 | 1.969.665.783,83 | 67.598.010,17 | 96,68 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -3.623.594,00 | 64.332.630,17 | -67.956.224,17 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 24.723.594,00 | 24.723.594,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 24.723.594,00 | 24.723.594,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 21.100.000,00 | 21.100.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 6.100.000,00 | 6.100.000,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 3.623.594,00 | 3.623.594,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 67.956.224,17 | -67.956.224,17 | |||||
