APBDES 2021
24 Februari 2021
Dibaca 184 Kali

APBDES DESA KAYANGAN TAHUN 2021
APBDes 2021 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 2.033.998.414,00 | Rp 2.033.640.200,00
Rp 2.033.998.414,00 | Rp 2.033.640.200,00
Belanja Desa
Rp 1.969.665.783,83 | Rp 2.037.263.794,00
Rp 1.969.665.783,83 | Rp 2.037.263.794,00
Pembiayaan Desa
Rp 45.823.594,00 | Rp 45.823.594,00
Rp 45.823.594,00 | Rp 45.823.594,00
APBDes 2021 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 4.134.200,00 | Rp 4.134.200,00
Rp 4.134.200,00 | Rp 4.134.200,00
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 329.700.000,00 | Rp 329.700.000,00
Rp 329.700.000,00 | Rp 329.700.000,00
Dana Desa
Rp 989.432.000,00 | Rp 989.432.000,00
Rp 989.432.000,00 | Rp 989.432.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 53.115.000,00 | Rp 53.115.000,00
Rp 53.115.000,00 | Rp 53.115.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 377.859.000,00 | Rp 377.859.000,00
Rp 377.859.000,00 | Rp 377.859.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 275.000.000,00 | Rp 275.000.000,00
Rp 275.000.000,00 | Rp 275.000.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bunga Bank Desa
Rp 4.758.214,00 | Rp 4.400.000,00
Rp 4.758.214,00 | Rp 4.400.000,00
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
APBDes 2021 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 783.895.853,83 | Rp 787.688.631,00
Rp 783.895.853,83 | Rp 787.688.631,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 562.592.230,00 | Rp 577.033.163,00
Rp 562.592.230,00 | Rp 577.033.163,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 32.660.000,00 | Rp 45.092.000,00
Rp 32.660.000,00 | Rp 45.092.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 31.366.200,00 | Rp 40.650.000,00
Rp 31.366.200,00 | Rp 40.650.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 559.151.500,00 | Rp 586.800.000,00
Rp 559.151.500,00 | Rp 586.800.000,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KAYANGANTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 333.834.200,00 | 333.834.200,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 4.134.200,00 | 4.134.200,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 329.700.000,00 | 329.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.695.406.000,00 | 1.695.406.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 989.432.000,00 | 989.432.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 53.115.000,00 | 53.115.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 377.859.000,00 | 377.859.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 275.000.000,00 | 275.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 4.400.000,00 | 4.758.214,00 | -358.214,00 | 108,14 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 4.400.000,00 | 4.758.214,00 | -358.214,00 | 108,14 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.033.640.200,00 | 2.033.998.414,00 | -358.214,00 | 100,02 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 787.688.631,00 | 783.895.853,83 | 3.792.777,17 | 99,52 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 577.033.163,00 | 562.592.230,00 | 14.440.933,00 | 97,50 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 45.092.000,00 | 32.660.000,00 | 12.432.000,00 | 72,43 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 40.650.000,00 | 31.366.200,00 | 9.283.800,00 | 77,16 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 586.800.000,00 | 559.151.500,00 | 27.648.500,00 | 95,29 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.037.263.794,00 | 1.969.665.783,83 | 67.598.010,17 | 96,68 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -3.623.594,00 | 64.332.630,17 | -67.956.224,17 | -5,63 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 24.723.594,00 | 24.723.594,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 24.723.594,00 | 24.723.594,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 21.100.000,00 | 21.100.000,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 6.100.000,00 | 6.100.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 3.623.594,00 | 3.623.594,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 67.956.224,17 | -67.956.224,17 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin