Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 1 s/d 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 2 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 3 s/d 3 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 4 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 5 s/d 5 Tahun 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
6 6 s/d 6 Tahun 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
7 7 s/d 7 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 8 s/d 8 Tahun 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
9 9 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 10 s/d 10 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 11 s/d 11 Tahun 27 0,44% 13 0,21% 14 0,23%
12 12 s/d 12 Tahun 93 1,50% 49 0,79% 44 0,71%
13 13 s/d 13 Tahun 99 1,60% 48 0,77% 51 0,82%
14 14 s/d 14 Tahun 101 1,63% 50 0,81% 51 0,82%
15 15 s/d 15 Tahun 80 1,29% 46 0,74% 34 0,55%
16 16 s/d 16 Tahun 104 1,68% 55 0,89% 49 0,79%
17 17 s/d 17 Tahun 130 2,10% 71 1,14% 59 0,95%
18 18 s/d 18 Tahun 101 1,63% 53 0,85% 48 0,77%
19 19 s/d 19 Tahun 99 1,60% 42 0,68% 57 0,92%
20 20 s/d 20 Tahun 90 1,45% 49 0,79% 41 0,66%
21 21 s/d 21 Tahun 108 1,74% 54 0,87% 54 0,87%
22 22 s/d 22 Tahun 134 2,16% 79 1,27% 55 0,89%
23 23 s/d 23 Tahun 103 1,66% 58 0,93% 45 0,73%
24 24 s/d 24 Tahun 130 2,10% 65 1,05% 65 1,05%
25 25 s/d 25 Tahun 120 1,93% 66 1,06% 54 0,87%
26 26 s/d 26 Tahun 102 1,64% 57 0,92% 45 0,73%
27 27 s/d 27 Tahun 100 1,61% 49 0,79% 51 0,82%
28 28 s/d 28 Tahun 111 1,79% 68 1,10% 43 0,69%
29 29 s/d 29 Tahun 92 1,48% 38 0,61% 54 0,87%
30 30 s/d 30 Tahun 109 1,76% 49 0,79% 60 0,97%
31 31 s/d 31 Tahun 111 1,79% 59 0,95% 52 0,84%
32 32 s/d 32 Tahun 105 1,69% 55 0,89% 50 0,81%
33 33 s/d 33 Tahun 106 1,71% 54 0,87% 52 0,84%
34 34 s/d 34 Tahun 111 1,79% 59 0,95% 52 0,84%
35 35 s/d 35 Tahun 108 1,74% 71 1,14% 37 0,60%
36 36 s/d 36 Tahun 81 1,31% 40 0,64% 41 0,66%
37 37 s/d 37 Tahun 82 1,32% 38 0,61% 44 0,71%
38 38 s/d 38 Tahun 109 1,76% 52 0,84% 57 0,92%
39 39 s/d 39 Tahun 80 1,29% 47 0,76% 33 0,53%
40 40 s/d 40 Tahun 93 1,50% 55 0,89% 38 0,61%
41 41 s/d 41 Tahun 94 1,51% 49 0,79% 45 0,73%
42 42 s/d 42 Tahun 113 1,82% 60 0,97% 53 0,85%
43 43 s/d 43 Tahun 104 1,68% 59 0,95% 45 0,73%
44 44 s/d 44 Tahun 116 1,87% 59 0,95% 57 0,92%
45 45 s/d 45 Tahun 109 1,76% 55 0,89% 54 0,87%
46 46 s/d 46 Tahun 103 1,66% 52 0,84% 51 0,82%
47 47 s/d 47 Tahun 83 1,34% 43 0,69% 40 0,64%
48 48 s/d 48 Tahun 95 1,53% 49 0,79% 46 0,74%
49 49 s/d 49 Tahun 78 1,26% 31 0,50% 47 0,76%
50 50 s/d 50 Tahun 103 1,66% 50 0,81% 53 0,85%
51 51 s/d 51 Tahun 105 1,69% 51 0,82% 54 0,87%
52 52 s/d 52 Tahun 101 1,63% 44 0,71% 57 0,92%
53 53 s/d 53 Tahun 97 1,56% 44 0,71% 53 0,85%
54 54 s/d 54 Tahun 92 1,48% 50 0,81% 42 0,68%
55 55 s/d 55 Tahun 89 1,43% 44 0,71% 45 0,73%
56 56 s/d 56 Tahun 90 1,45% 42 0,68% 48 0,77%
57 57 s/d 57 Tahun 85 1,37% 46 0,74% 39 0,63%
58 58 s/d 58 Tahun 58 0,93% 28 0,45% 30 0,48%
59 59 s/d 59 Tahun 75 1,21% 32 0,52% 43 0,69%
60 60 s/d 60 Tahun 92 1,48% 38 0,61% 54 0,87%
61 61 s/d 61 Tahun 59 0,95% 24 0,39% 35 0,56%
62 62 s/d 62 Tahun 80 1,29% 36 0,58% 44 0,71%
63 63 s/d 63 Tahun 64 1,03% 28 0,45% 36 0,58%
64 64 s/d 64 Tahun 70 1,13% 34 0,55% 36 0,58%
65 65 s/d 65 Tahun 70 1,13% 27 0,44% 43 0,69%
66 66 s/d 66 Tahun 62 1,00% 29 0,47% 33 0,53%
67 67 s/d 67 Tahun 57 0,92% 19 0,31% 38 0,61%
68 68 s/d 68 Tahun 66 1,06% 32 0,52% 34 0,55%
69 69 s/d 69 Tahun 51 0,82% 24 0,39% 27 0,44%
70 70 s/d 70 Tahun 62 1,00% 29 0,47% 33 0,53%
71 71 s/d 71 Tahun 52 0,84% 31 0,50% 21 0,34%
72 72 s/d 72 Tahun 44 0,71% 26 0,42% 18 0,29%
73 73 s/d 73 Tahun 33 0,53% 14 0,23% 19 0,31%
74 74 s/d 74 Tahun 21 0,34% 8 0,13% 13 0,21%
75 75 s/d 75 Tahun 45 0,73% 25 0,40% 20 0,32%
76 76 s/d 120 Tahun 463 7,46% 176 2,84% 287 4,63%
77 18 s/d 56 Tahun 3957 63,77% 2039 32,86% 1918 30,91%
JUMLAH 10161 163,76% 5118 82,48% 5043 81,27%
BELUM MENGISI -3956 -63,76% -2039 -32,86% -1917 -30,89%
TOTAL 6205 100,00% 3079 49,62% 3126 50,38%

Diperbarui pada : 07 Januari 2022