Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 3079 | 49,62% | 3079 | 49,62% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3126 | 50,38% | 0 | 0,00% | 3126 | 50,38% |
| JUMLAH | 6205 | 100,00% | 3079 | 49,62% | 3126 | 50,38% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6205 | 100,00% | 3079 | 49,62% | 3126 | 50,38% | |
Diperbarui pada : 07 Januari 2022