Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Kayangan, 2025

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1206 19,44% 596 9,61% 610 9,83%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 726 11,70% 356 5,74% 370 5,96%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1628 26,24% 740 11,93% 888 14,31%
4 SLTP/SEDERAJAT 1142 18,40% 565 9,11% 577 9,30%
5 SLTA / SEDERAJAT 1462 23,56% 804 12,96% 658 10,60%
6 DIPLOMA I / II 20 0,32% 13 0,21% 7 0,11%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 12 0,19% 1 0,02% 11 0,18%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 9 0,15% 4 0,06% 5 0,08%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 6205 100,00% 3079 49,62% 3126 50,38%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6205 100,00% 3079 49,62% 3126 50,38%

Diperbarui pada : 07 Januari 2022